﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2562	1	01	LIVE ANIMAL	816220228
2	2562	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2430841471
3	2562	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4435578778
4	2562	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	840422539
5	2562	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	153810796
6	2562	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	336959653
7	2562	1	07	EDIBLE VEGETABLE	2886759366
8	2562	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	8207237854
9	2562	1	09	COFFEE TEA SPICE	428827545
10	2562	1	10	CEREAL	15451186341
11	2562	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4687441859
12	2562	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	397976295
13	2562	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	85668219
14	2562	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	22826126
15	2562	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	934342347
16	2562	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17392559611
17	2562	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	5661218402
18	2562	1	18	COCOA AND PREPARATION	95848086
19	2562	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3954264900
20	2562	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5256837186
21	2562	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6656207068
22	2562	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4841512740
23	2562	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4725669681
24	2562	1	24	TOBACCO	216053401
25	2562	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2448875199
26	2562	1	26	ORES, SLAG AND ASH	289096503
27	2562	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	23997641762
28	2562	1	28	INORGANIC CHEMICAL	2189948135
29	2562	1	29	ORGANIC CHEMICAL	14905145902
30	2562	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1481452399
31	2562	1	31	FERTILISER	567755125
32	2562	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1577124284
33	2562	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5130059941
34	2562	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1968194579
35	2562	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2295323933
36	2562	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	34716291
37	2562	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	25371410
38	2562	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2862311985
39	2562	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	35611608990
40	2562	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	39583069280
41	2562	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1728764626
42	2562	1	42	ARTICLE OF LEATHER	1058257155
43	2562	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	31880605
44	2562	1	44	WOOD & ARTICLE	5885104258
45	2562	1	45	CORK & ARTICLE	373339
46	2562	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	24332784
47	2562	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	364706855
48	2562	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3615217027
49	2562	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	245083849
50	2562	1	50	SILK	54887947
51	2562	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	140513580
52	2562	1	52	COTTON	1374529278
53	2562	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	47703104
54	2562	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2122247468
55	2562	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3675001016
56	2562	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1447323268
57	2562	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	376429794
58	2562	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	515194627
59	2562	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	541396442
60	2562	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	904941390
61	2562	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4425074625
62	2562	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2199512451
63	2562	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1352145717
64	2562	1	64	FOOTWEAR	1650268831
65	2562	1	65	HEADGEAR	196223049
66	2562	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	11396320
67	2562	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	62012175
68	2562	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1362697965
69	2562	1	69	CERAMIC PRODUCT	2283749494
70	2562	1	70	GLASS AND GLASSWARE	1714184503
71	2562	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	26189060418
72	2562	1	72	IRON AND STEEL	3778976084
73	2562	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	11936498683
74	2562	1	74	COPPER	4812126077
75	2562	1	75	NICKEL	22561970
76	2562	1	76	ALUMINIUM	4550621056
77	2562	1	78	LEAD	50053067
78	2562	1	79	ZINC	136307561
79	2562	1	80	TIN	636627059
80	2562	1	81	OTHER BASE METAL	202919372
81	2562	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1257474567
82	2562	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2153769416
83	2562	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	103769318377
84	2562	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	86073781016
85	2562	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	274198181
86	2562	1	87	VEHICLE	74610689681
87	2562	1	88	AIRCRAFT	2231502082
88	2562	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	383388550
89	2562	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15645985839
90	2562	1	91	CLOCK WATCH	4469146755
91	2562	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	48498526
92	2562	1	93	ARMS AMMUNITION	27215666
93	2562	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3132189845
94	2562	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2060879399
95	2562	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1748773713
96	2562	1	97	WORKS OF ART	9312052
97	2562	2	01	LIVE ANIMAL	722227422
98	2562	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2330591272
99	2562	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	3755005158
100	2562	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	784198166
101	2562	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	194493227
102	2562	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	345777440
103	2562	2	07	EDIBLE VEGETABLE	2826386671
104	2562	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	6356922581
105	2562	2	09	COFFEE TEA SPICE	373876770
106	2562	2	10	CEREAL	11951614390
107	2562	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5322199593
108	2562	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	545611832
109	2562	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	59289693
110	2562	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	28275144
111	2562	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1365475090
112	2562	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	16639366286
113	2562	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	7736473812
114	2562	2	18	COCOA AND PREPARATION	320735205
115	2562	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3677185140
116	2562	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5065740063
117	2562	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5861018557
118	2562	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5162480715
119	2562	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4741421838
120	2562	2	24	TOBACCO	680606636
121	2562	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2517879656
122	2562	2	26	ORES, SLAG AND ASH	285162355
123	2562	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	21114417884
124	2562	2	28	INORGANIC CHEMICAL	1963961739
125	2562	2	29	ORGANIC CHEMICAL	13520157854
126	2562	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1423687644
127	2562	2	31	FERTILISER	376048420
128	2562	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1668051881
129	2562	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7316786843
130	2562	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2040072828
131	2562	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2196799812
132	2562	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	26040180
133	2562	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	30070774
134	2562	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2791160895
135	2562	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	34203417236
136	2562	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	40083843050
137	2562	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1578892141
138	2562	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1770135566
139	2562	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	67178601
140	2562	2	44	WOOD & ARTICLE	6362385645
141	2562	2	45	CORK & ARTICLE	110324
142	2562	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	20988601
143	2562	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	460556828
144	2562	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3731764815
145	2562	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	162889418
146	2562	2	50	SILK	20032160
147	2562	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	150964477
148	2562	2	52	COTTON	1113217051
149	2562	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	62637501
150	2562	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1968388753
151	2562	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3340410510
152	2562	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1346431993
153	2562	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	402891193
154	2562	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	617960969
155	2562	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	444935826
156	2562	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	828117411
157	2562	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4401333632
158	2562	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2192232342
159	2562	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1168374231
160	2562	2	64	FOOTWEAR	1584852396
161	2562	2	65	HEADGEAR	233900432
162	2562	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	10147582
163	2562	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	60285211
164	2562	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1361567277
165	2562	2	69	CERAMIC PRODUCT	2122675407
166	2562	2	70	GLASS AND GLASSWARE	1661909953
167	2562	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	43283450333
168	2562	2	72	IRON AND STEEL	3463443049
169	2562	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12046638711
170	2562	2	74	COPPER	4995760732
171	2562	2	75	NICKEL	19137186
172	2562	2	76	ALUMINIUM	4151977911
173	2562	2	78	LEAD	61820516
174	2562	2	79	ZINC	151449669
175	2562	2	80	TIN	635297682
176	2562	2	81	OTHER BASE METAL	252287966
177	2562	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1269993382
178	2562	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2217547165
179	2562	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	101207503418
180	2562	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	82705483983
181	2562	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	208681366
182	2562	2	87	VEHICLE	77050562667
183	2562	2	88	AIRCRAFT	1297238360
184	2562	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	4587562913
185	2562	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13138328711
186	2562	2	91	CLOCK WATCH	2750951014
187	2562	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	57336727
188	2562	2	93	ARMS AMMUNITION	60063555764
189	2562	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3185197897
190	2562	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1893667534
191	2562	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1610951521
192	2562	2	97	WORKS OF ART	16604957
193	2562	3	01	LIVE ANIMAL	883998872
194	2562	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2669924170
195	2562	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4433310204
196	2562	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	920714145
197	2562	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	139727606
198	2562	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	382890370
199	2562	3	07	EDIBLE VEGETABLE	3249748436
200	2562	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	9138166729
201	2562	3	09	COFFEE TEA SPICE	386162241
202	2562	3	10	CEREAL	13086885443
203	2562	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5104361735
204	2562	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	654627396
205	2562	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	84916036
206	2562	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	31312142
207	2562	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1912993977
208	2562	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	18226773592
209	2562	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	6979339673
210	2562	3	18	COCOA AND PREPARATION	117446724
211	2562	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3994645338
212	2562	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5693730156
213	2562	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7080129804
214	2562	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5682939700
215	2562	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5264274307
216	2562	3	24	TOBACCO	488037651
217	2562	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2962536494
218	2562	3	26	ORES, SLAG AND ASH	504344159
219	2562	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	23023955678
220	2562	3	28	INORGANIC CHEMICAL	2062358773
221	2562	3	29	ORGANIC CHEMICAL	13964892976
222	2562	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1490467000
223	2562	3	31	FERTILISER	341315680
224	2562	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1693219478
225	2562	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6534784958
226	2562	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2323399614
227	2562	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2806785250
228	2562	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	20384608
229	2562	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	31243033
230	2562	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	3475384499
231	2562	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	35383004930
232	2562	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	42070122928
233	2562	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1916132162
234	2562	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1066561296
235	2562	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	282269525
236	2562	3	44	WOOD & ARTICLE	7149405384
237	2562	3	45	CORK & ARTICLE	308890
238	2562	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	33760522
239	2562	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	591120901
240	2562	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4123286588
241	2562	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	177716366
242	2562	3	50	SILK	27764540
243	2562	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	153642772
244	2562	3	52	COTTON	1270393128
245	2562	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	68756945
246	2562	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2161884330
247	2562	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3658582228
248	2562	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1473440903
249	2562	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	452727456
250	2562	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	642873909
251	2562	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	489316406
252	2562	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1024060505
253	2562	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4324651652
254	2562	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2393872177
255	2562	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1291307123
256	2562	3	64	FOOTWEAR	1545653369
257	2562	3	65	HEADGEAR	183099718
258	2562	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	10876146
259	2562	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	78454475
260	2562	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1576554286
261	2562	3	69	CERAMIC PRODUCT	2252598625
262	2562	3	70	GLASS AND GLASSWARE	1983051457
263	2562	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	30458045791
264	2562	3	72	IRON AND STEEL	3993480914
265	2562	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12056448136
266	2562	3	74	COPPER	6207955579
267	2562	3	75	NICKEL	27537014
268	2562	3	76	ALUMINIUM	4313220340
269	2562	3	78	LEAD	74992545
270	2562	3	79	ZINC	145056097
271	2562	3	80	TIN	626158732
272	2562	3	81	OTHER BASE METAL	165845620
273	2562	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1382174604
274	2562	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2302632141
275	2562	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	113866019625
276	2562	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	91257235783
277	2562	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	218301661
278	2562	3	87	VEHICLE	91874052343
279	2562	3	88	AIRCRAFT	1851737324
280	2562	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1115485930
281	2562	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13644973762
282	2562	3	91	CLOCK WATCH	2453001074
283	2562	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	66453888
284	2562	3	93	ARMS AMMUNITION	8634762
285	2562	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3459427079
286	2562	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2189855504
287	2562	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1771651973
288	2562	3	97	WORKS OF ART	28992546
289	2562	4	01	LIVE ANIMAL	710472243
290	2562	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2329901478
291	2562	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4178831584
292	2562	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	886956927
293	2562	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	205882863
294	2562	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	345027542
295	2562	4	07	EDIBLE VEGETABLE	3825733440
296	2562	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	20369372624
297	2562	4	09	COFFEE TEA SPICE	296592829
298	2562	4	10	CEREAL	11692196679
299	2562	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3363845727
300	2562	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	859090691
301	2562	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	67365788
302	2562	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	30910218
303	2562	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2100855734
304	2562	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	15891384941
305	2562	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	7935732397
306	2562	4	18	COCOA AND PREPARATION	200476842
307	2562	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3751538100
308	2562	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5270992954
309	2562	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5970052228
310	2562	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5137413983
311	2562	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4604766145
312	2562	4	24	TOBACCO	526606327
313	2562	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2294316668
314	2562	4	26	ORES, SLAG AND ASH	334897269
315	2562	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	23067555643
316	2562	4	28	INORGANIC CHEMICAL	2026523450
317	2562	4	29	ORGANIC CHEMICAL	13616068765
318	2562	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1326304237
319	2562	4	31	FERTILISER	566228655
320	2562	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1685879905
321	2562	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6158370710
322	2562	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2020082054
323	2562	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2221550259
324	2562	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	26302905
325	2562	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	29615591
326	2562	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2785254729
327	2562	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	36498966682
328	2562	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	37298932195
329	2562	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1645812352
330	2562	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1325846358
331	2562	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	464476222
332	2562	4	44	WOOD & ARTICLE	6346629394
333	2562	4	45	CORK & ARTICLE	255605
334	2562	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	17765357
335	2562	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	452942695
336	2562	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3928359250
337	2562	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	160828620
338	2562	4	50	SILK	13585122
339	2562	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	108809944
340	2562	4	52	COTTON	940734048
341	2562	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	57957643
342	2562	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2023032930
343	2562	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3473991835
344	2562	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1399684232
345	2562	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	368681232
346	2562	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	618944758
347	2562	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	469361021
348	2562	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	955970971
349	2562	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3696868864
350	2562	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1952846035
351	2562	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1036012654
352	2562	4	64	FOOTWEAR	1600793731
353	2562	4	65	HEADGEAR	165637101
354	2562	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	6226986
355	2562	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	63470709
356	2562	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1326359989
357	2562	4	69	CERAMIC PRODUCT	2031540736
358	2562	4	70	GLASS AND GLASSWARE	1822514474
359	2562	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	19648434112
360	2562	4	72	IRON AND STEEL	3522184901
361	2562	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	10510245486
362	2562	4	74	COPPER	5787558243
363	2562	4	75	NICKEL	18821380
364	2562	4	76	ALUMINIUM	3945077642
365	2562	4	78	LEAD	45939991
366	2562	4	79	ZINC	99643524
367	2562	4	80	TIN	511878017
368	2562	4	81	OTHER BASE METAL	147792228
369	2562	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1218038856
370	2562	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2156698439
371	2562	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	96094677568
372	2562	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	78452638082
373	2562	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	189454775
374	2562	4	87	VEHICLE	62976542001
375	2562	4	88	AIRCRAFT	2670601396
376	2562	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2743090298
377	2562	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	11843784030
378	2562	4	91	CLOCK WATCH	2423986644
379	2562	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	47726939
380	2562	4	93	ARMS AMMUNITION	218930
381	2562	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3063863438
382	2562	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1640185945
383	2562	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1647605418
384	2562	4	97	WORKS OF ART	17332591
385	2562	5	01	LIVE ANIMAL	1027038763
386	2562	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2810293376
387	2562	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	5240494284
388	2562	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	988852172
389	2562	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	130135864
390	2562	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	427454805
391	2562	5	07	EDIBLE VEGETABLE	3233139825
392	2562	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	10230487343
393	2562	5	09	COFFEE TEA SPICE	224826022
394	2562	5	10	CEREAL	11615338758
395	2562	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3329280258
396	2562	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	1065360097
397	2562	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	72792548
398	2562	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	29885163
399	2562	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1661380692
400	2562	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17904481946
401	2562	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	10205865893
402	2562	5	18	COCOA AND PREPARATION	532855325
403	2562	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3955052910
404	2562	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6093376369
405	2562	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6539415546
406	2562	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	6842611077
407	2562	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4992637260
408	2562	5	24	TOBACCO	923003727
409	2562	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	3473155208
410	2562	5	26	ORES, SLAG AND ASH	294621452
411	2562	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	24057220577
412	2562	5	28	INORGANIC CHEMICAL	2162111147
413	2562	5	29	ORGANIC CHEMICAL	12777696169
414	2562	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1747365021
415	2562	5	31	FERTILISER	729834756
416	2562	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1875037571
417	2562	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	11120957832
418	2562	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2293701699
419	2562	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2383226748
420	2562	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	24561922
421	2562	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	31190268
422	2562	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	3742594874
423	2562	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	36866845721
424	2562	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	41596220985
425	2562	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1981354477
426	2562	5	42	ARTICLE OF LEATHER	2627432911
427	2562	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	885644721
428	2562	5	44	WOOD & ARTICLE	6677131820
429	2562	5	45	CORK & ARTICLE	401164
430	2562	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	33718045
431	2562	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	375845630
432	2562	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4148671680
433	2562	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	174619253
434	2562	5	50	SILK	16868964
435	2562	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	143010562
436	2562	5	52	COTTON	1187877808
437	2562	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	58473615
438	2562	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2150031938
439	2562	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3481162007
440	2562	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1543404661
441	2562	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	432530972
442	2562	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	652594217
443	2562	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	497118240
444	2562	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1093594288
