﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2564	1	01	LIVE ANIMAL	106359330
2	2564	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	399123386
3	2564	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8777451275
4	2564	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1741206425
5	2564	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	122719843
6	2564	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	144386360
7	2564	1	07	EDIBLE VEGETABLE	4071447141
8	2564	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3719501995
9	2564	1	09	COFFEE TEA SPICE	964752398
10	2564	1	10	CEREAL	1312606606
11	2564	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	704684003
12	2564	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4392375384
13	2564	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	368918082
14	2564	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	166060660
15	2564	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	923694238
16	2564	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	710837806
17	2564	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	702634790
18	2564	1	18	COCOA AND PREPARATION	480237598
19	2564	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1546535612
20	2564	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	803196087
21	2564	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2508994391
22	2564	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	828084757
23	2564	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4052644341
24	2564	1	24	TOBACCO	912684362
25	2564	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1018303802
26	2564	1	26	ORES, SLAG AND ASH	725791734
27	2564	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	69640027931
28	2564	1	28	INORGANIC CHEMICAL	5123595709
29	2564	1	29	ORGANIC CHEMICAL	12130161681
30	2564	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	5725166601
31	2564	1	31	FERTILISER	2434331676
32	2564	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4217380011
33	2564	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	3597716347
34	2564	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1953971808
35	2564	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1026092495
36	2564	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	162851066
37	2564	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	271675431
38	2564	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	12437288896
39	2564	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25007305473
40	2564	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7532618323
41	2564	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1407420743
42	2564	1	42	ARTICLE OF LEATHER	1905514965
43	2564	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	205133767
44	2564	1	44	WOOD & ARTICLE	1289634698
45	2564	1	45	CORK & ARTICLE	2820227
46	2564	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	5859337
47	2564	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1764031039
48	2564	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4356735042
49	2564	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	419525165
50	2564	1	50	SILK	10362105
51	2564	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	177517737
52	2564	1	52	COTTON	1224067275
53	2564	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	45127116
54	2564	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2118453633
55	2564	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	834028968
56	2564	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	917576641
57	2564	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	139200522
58	2564	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	517048820
59	2564	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1320600655
60	2564	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1244436816
61	2564	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1253908595
62	2564	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1958643050
63	2564	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1618293678
64	2564	1	64	FOOTWEAR	1800751130
65	2564	1	65	HEADGEAR	131307142
66	2564	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	30124939
67	2564	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	53797040
68	2564	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	810652996
69	2564	1	69	CERAMIC PRODUCT	2286211815
70	2564	1	70	GLASS AND GLASSWARE	2892494435
71	2564	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	44437048844
72	2564	1	72	IRON AND STEEL	23405888530
73	2564	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	16915747989
74	2564	1	74	COPPER	12587718387
75	2564	1	75	NICKEL	168719257
76	2564	1	76	ALUMINIUM	10551844901
77	2564	1	78	LEAD	494382023
78	2564	1	79	ZINC	1402071256
79	2564	1	80	TIN	268162239
80	2564	1	81	OTHER BASE METAL	264735422
81	2564	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2383254968
82	2564	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2011485137
83	2564	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	70496831748
84	2564	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	135812349375
85	2564	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	486555053
86	2564	1	87	VEHICLE	24618678291
87	2564	1	88	AIRCRAFT	1335455350
88	2564	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	902445149
89	2564	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14191894535
90	2564	1	91	CLOCK WATCH	1576777613
91	2564	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	132834958
92	2564	1	93	ARMS AMMUNITION	214780384
93	2564	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3740105097
94	2564	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1020958272
95	2564	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1056582031
96	2564	1	97	WORKS OF ART	6146954
97	2564	2	01	LIVE ANIMAL	70751914
98	2564	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	389079249
99	2564	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8423733827
100	2564	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1470887201
101	2564	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	146490489
102	2564	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	132535003
103	2564	2	07	EDIBLE VEGETABLE	4345779165
104	2564	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3133576639
105	2564	2	09	COFFEE TEA SPICE	918234684
106	2564	2	10	CEREAL	5848727152
107	2564	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	794231106
108	2564	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4272260129
109	2564	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	334179387
110	2564	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	206324279
111	2564	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	789589865
112	2564	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	665778920
113	2564	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	860302262
114	2564	2	18	COCOA AND PREPARATION	448280248
115	2564	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1605232832
116	2564	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	672273296
117	2564	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2960757590
118	2564	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	699483805
119	2564	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6019734631
120	2564	2	24	TOBACCO	630032710
121	2564	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	839724824
122	2564	2	26	ORES, SLAG AND ASH	1194480745
123	2564	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	78351093114
124	2564	2	28	INORGANIC CHEMICAL	5101198921
125	2564	2	29	ORGANIC CHEMICAL	12350826440
126	2564	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6163417223
127	2564	2	31	FERTILISER	4085259605
128	2564	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4290772058
129	2564	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	3639014456
130	2564	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2185933916
131	2564	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1054569733
132	2564	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	131284594
133	2564	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	289448985
134	2564	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	13340259701
135	2564	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25819645566
136	2564	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7847749057
137	2564	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	990429545
138	2564	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1672106562
139	2564	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	71279899
140	2564	2	44	WOOD & ARTICLE	1236097259
141	2564	2	45	CORK & ARTICLE	3543187
142	2564	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	7358278
143	2564	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1791807898
144	2564	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4382344238
145	2564	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	352334828
146	2564	2	50	SILK	14466221
147	2564	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	279171492
148	2564	2	52	COTTON	1075210399
149	2564	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	22128961
150	2564	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2026603915
151	2564	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	708840177
152	2564	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	878503912
153	2564	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	150918518
154	2564	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	395625974
155	2564	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1384967340
156	2564	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1051213978
157	2564	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1237090789
158	2564	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1502809319
159	2564	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1081147582
160	2564	2	64	FOOTWEAR	1378142979
161	2564	2	65	HEADGEAR	113401810
162	2564	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	37939598
163	2564	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	42138544
164	2564	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	792828860
165	2564	2	69	CERAMIC PRODUCT	1749515133
166	2564	2	70	GLASS AND GLASSWARE	2877689575
167	2564	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	48343454225
168	2564	2	72	IRON AND STEEL	32533628401
169	2564	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	15878865793
170	2564	2	74	COPPER	14897524454
171	2564	2	75	NICKEL	168478894
172	2564	2	76	ALUMINIUM	11229140726
173	2564	2	78	LEAD	580658328
174	2564	2	79	ZINC	1359947435
175	2564	2	80	TIN	183722495
176	2564	2	81	OTHER BASE METAL	272385553
177	2564	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2585143934
178	2564	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1928596652
179	2564	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	68511286498
180	2564	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	109133607981
181	2564	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	244654371
182	2564	2	87	VEHICLE	27613531705
183	2564	2	88	AIRCRAFT	1222897442
184	2564	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2613047675
185	2564	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15059259574
186	2564	2	91	CLOCK WATCH	1383902333
187	2564	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	110015122
188	2564	2	93	ARMS AMMUNITION	381138490
189	2564	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3348435368
190	2564	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	978491725
191	2564	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1037251472
192	2564	2	97	WORKS OF ART	5027506
193	2564	3	01	LIVE ANIMAL	126386124
194	2564	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	670981432
195	2564	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9662697146
196	2564	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2038724244
197	2564	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	183791242
198	2564	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	182520630
199	2564	3	07	EDIBLE VEGETABLE	3803810907
200	2564	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3001669645
201	2564	3	09	COFFEE TEA SPICE	1327593318
202	2564	3	10	CEREAL	5644482521
203	2564	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	970400637
204	2564	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	3406831369
205	2564	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	493764073
206	2564	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	75434922
207	2564	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1114999201
208	2564	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	708338403
209	2564	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1001759770
210	2564	3	18	COCOA AND PREPARATION	511016398
211	2564	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1801951116
212	2564	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	852292316
213	2564	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3991742595
214	2564	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	668491619
215	2564	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4225105494
216	2564	3	24	TOBACCO	1039526001
217	2564	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1065880844
218	2564	3	26	ORES, SLAG AND ASH	1141764874
219	2564	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	83079072219
220	2564	3	28	INORGANIC CHEMICAL	7273022532
221	2564	3	29	ORGANIC CHEMICAL	13760794716
222	2564	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7744056052
223	2564	3	31	FERTILISER	2055652075
224	2564	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4892139660
225	2564	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4542997745
226	2564	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2620366175
227	2564	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1328822917
228	2564	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	116298817
229	2564	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	350575634
230	2564	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15313231336
231	2564	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	29176844324
232	2564	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9188118939
233	2564	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1512517970
234	2564	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1982688683
235	2564	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1576347124
236	2564	3	44	WOOD & ARTICLE	1156281149
237	2564	3	45	CORK & ARTICLE	2459084
238	2564	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	7821627
239	2564	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2556388541
240	2564	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5137119554
241	2564	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	3006910109
242	2564	3	50	SILK	10809997
243	2564	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	254132434
244	2564	3	52	COTTON	1422322064
245	2564	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	17766617
246	2564	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2344601726
247	2564	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	913935534
248	2564	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	915896763
249	2564	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	114343512
250	2564	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	450652401
251	2564	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1708289410
252	2564	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1036508131
253	2564	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1182858142
254	2564	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1735728821
255	2564	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1031165851
256	2564	3	64	FOOTWEAR	1525383539
257	2564	3	65	HEADGEAR	111286069
258	2564	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	25629440
259	2564	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	28336563
260	2564	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1006664596
261	2564	3	69	CERAMIC PRODUCT	1732021424
262	2564	3	70	GLASS AND GLASSWARE	2947365253
263	2564	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	60991532796
264	2564	3	72	IRON AND STEEL	40329810463
265	2564	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	18268664755
266	2564	3	74	COPPER	18005568727
267	2564	3	75	NICKEL	233612606
268	2564	3	76	ALUMINIUM	13002282296
269	2564	3	78	LEAD	785846549
270	2564	3	79	ZINC	1694744546
271	2564	3	80	TIN	132169460
272	2564	3	81	OTHER BASE METAL	265511724
273	2564	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2920162852
274	2564	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1891862882
275	2564	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	77249431168
276	2564	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	132394480625
277	2564	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	495367109
278	2564	3	87	VEHICLE	28173766747
279	2564	3	88	AIRCRAFT	8292757601
280	2564	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	943445720
281	2564	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17685589216
282	2564	3	91	CLOCK WATCH	1926536360
283	2564	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	116372548
284	2564	3	93	ARMS AMMUNITION	317014965
285	2564	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2827655150
286	2564	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	953679994
287	2564	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	963800309
288	2564	3	97	WORKS OF ART	22608888
289	2564	4	01	LIVE ANIMAL	161678505
290	2564	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	553219221
291	2564	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10023484479
292	2564	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2342615792
293	2564	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	237061251
294	2564	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	170428328
295	2564	4	07	EDIBLE VEGETABLE	2584329036
296	2564	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2964686245
297	2564	4	09	COFFEE TEA SPICE	1520156680
298	2564	4	10	CEREAL	3804103151
299	2564	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	711367470
300	2564	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	9216896301
301	2564	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	394126301
302	2564	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	165945826
303	2564	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	928215526
304	2564	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	742414779
305	2564	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1378660459
306	2564	4	18	COCOA AND PREPARATION	502384636
307	2564	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1585135760
308	2564	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	720449691
309	2564	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3361135700
310	2564	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	780244497
311	2564	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4381814490
312	2564	4	24	TOBACCO	1098797914
313	2564	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1125072921
314	2564	4	26	ORES, SLAG AND ASH	1691147480
315	2564	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	89974716462
316	2564	4	28	INORGANIC CHEMICAL	6590994218
317	2564	4	29	ORGANIC CHEMICAL	15583720534
318	2564	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7744348600
319	2564	4	31	FERTILISER	4582822095
320	2564	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4586864420
321	2564	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	3931947926
322	2564	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2392373752
323	2564	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1140432940
324	2564	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	159725572
325	2564	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	319122855
326	2564	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15183513734
327	2564	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	27257794367
328	2564	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9031943467
329	2564	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1301441295
330	2564	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1643034246
331	2564	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	525080356
332	2564	4	44	WOOD & ARTICLE	1331768521
333	2564	4	45	CORK & ARTICLE	4777695
334	2564	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	7110196
335	2564	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3274315617
336	2564	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4924526763
337	2564	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	1096681822
338	2564	4	50	SILK	20035902
339	2564	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	236119447
340	2564	4	52	COTTON	1373063840
341	2564	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	33124971
342	2564	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2450516918
343	2564	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	802938526
344	2564	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	828245327
345	2564	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	159735318
346	2564	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	440755476
347	2564	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1626980337
348	2564	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1071964589
349	2564	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1107987150
350	2564	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1597173490
351	2564	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	974562934
352	2564	4	64	FOOTWEAR	1375295542
353	2564	4	65	HEADGEAR	111459429
354	2564	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	34982167
355	2564	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	50344202
356	2564	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1103919640
357	2564	4	69	CERAMIC PRODUCT	1968593479
358	2564	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2620030741
359	2564	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	16680777428
360	2564	4	72	IRON AND STEEL	39834752552
361	2564	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	17652720965
362	2564	4	74	COPPER	15198469268
363	2564	4	75	NICKEL	260937434
364	2564	4	76	ALUMINIUM	12479578148
365	2564	4	78	LEAD	422498098
366	2564	4	79	ZINC	1405054855
367	2564	4	80	TIN	110604449
368	2564	4	81	OTHER BASE METAL	267134148
369	2564	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3164614297
370	2564	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1934166188
371	2564	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	73774389409
372	2564	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	132655558380
373	2564	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	488059455
374	2564	4	87	VEHICLE	26440294696
375	2564	4	88	AIRCRAFT	1454203503
376	2564	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	5761847382
377	2564	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	16632486970
378	2564	4	91	CLOCK WATCH	1699943529
379	2564	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	113163437
380	2564	4	93	ARMS AMMUNITION	240551071
381	2564	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3643367210
382	2564	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1168098130
383	2564	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1147945330
384	2564	4	97	WORKS OF ART	5978165
385	2564	5	01	LIVE ANIMAL	94095879
386	2564	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	549280737
387	2564	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9806364702
388	2564	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2455907380
389	2564	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	187213529
390	2564	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	158572893
391	2564	5	07	EDIBLE VEGETABLE	1966825237
392	2564	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2607997314
393	2564	5	09	COFFEE TEA SPICE	1434826618
394	2564	5	10	CEREAL	9329804288
395	2564	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	760244315
396	2564	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	7730485408
397	2564	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	364680125
398	2564	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	42998035
399	2564	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	907431203
400	2564	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	868792961
401	2564	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1356046975
402	2564	5	18	COCOA AND PREPARATION	517153081
403	2564	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1534180068
404	2564	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1013817856
405	2564	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3185878466
406	2564	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	860419674
407	2564	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8521045040
408	2564	5	24	TOBACCO	1320503153
409	2564	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1243186156
410	2564	5	26	ORES, SLAG AND ASH	1308201252
411	2564	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	105016594129
412	2564	5	28	INORGANIC CHEMICAL	6753084857
413	2564	5	29	ORGANIC CHEMICAL	14361174535
414	2564	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	8677488643
415	2564	5	31	FERTILISER	12788892236
416	2564	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4587187550
417	2564	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4073528523
418	2564	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2373738650
419	2564	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1142671906
420	2564	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	192392578
421	2564	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	310121012
422	2564	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15308669008
423	2564	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	28961797049
424	2564	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9415668171
425	2564	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1349706220
426	2564	5	42	ARTICLE OF LEATHER	1611340522
427	2564	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	3310345642
428	2564	5	44	WOOD & ARTICLE	1643439378
429	2564	5	45	CORK & ARTICLE	4586702
430	2564	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	8959456
431	2564	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3303442931
432	2564	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5344611309
433	2564	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	452006413
434	2564	5	50	SILK	17451816
435	2564	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	263904608
436	2564	5	52	COTTON	1619380373
437	2564	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	18545078
438	2564	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2207079877
439	2564	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	863073339
440	2564	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	897794673
441	2564	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	156498205
442	2564	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	502923940
443	2564	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1824104651
444	2564	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1188107442
