﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2565	1	01	LIVE ANIMAL	95254108
2	2565	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	684911793
3	2565	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10520615640
4	2565	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2597391062
5	2565	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	208345052
6	2565	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	163261379
7	2565	1	07	EDIBLE VEGETABLE	5770918091
8	2565	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	5194023808
9	2565	1	09	COFFEE TEA SPICE	1019214308
10	2565	1	10	CEREAL	1110441187
11	2565	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1194151733
12	2565	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4185284094
13	2565	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	393931066
14	2565	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	102744080
15	2565	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1308431598
16	2565	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1296005740
17	2565	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1243048888
18	2565	1	18	COCOA AND PREPARATION	746071868
19	2565	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2019866901
20	2565	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1202810961
21	2565	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3378419125
22	2565	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1121228656
23	2565	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4677933448
24	2565	1	24	TOBACCO	589554164
25	2565	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1333492153
26	2565	1	26	ORES, SLAG AND ASH	1646936196
27	2565	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	95934153897
28	2565	1	28	INORGANIC CHEMICAL	9727652403
29	2565	1	29	ORGANIC CHEMICAL	16740565999
30	2565	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	11490999127
31	2565	1	31	FERTILISER	3111922903
32	2565	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4653595968
33	2565	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4614481730
34	2565	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2440582584
35	2565	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1304742530
36	2565	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	157016140
37	2565	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	338135794
38	2565	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	18993426908
39	2565	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	32783910323
40	2565	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9027471058
41	2565	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	2106922174
42	2565	1	42	ARTICLE OF LEATHER	2377075991
43	2565	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	57035563
44	2565	1	44	WOOD & ARTICLE	1906748969
45	2565	1	45	CORK & ARTICLE	2286083
46	2565	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14560287
47	2565	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3160863081
48	2565	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5638083542
49	2565	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	508092297
50	2565	1	50	SILK	38648587
51	2565	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	267438890
52	2565	1	52	COTTON	2265928410
53	2565	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	38233494
54	2565	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2787538871
55	2565	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1032639578
56	2565	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1015367208
57	2565	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	178614160
58	2565	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	560039092
59	2565	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	2150511801
60	2565	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1567862217
61	2565	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1463020328
62	2565	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1846929525
63	2565	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1363759991
64	2565	1	64	FOOTWEAR	1538575389
65	2565	1	65	HEADGEAR	188989552
66	2565	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	39347588
67	2565	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	60292479
68	2565	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1031982540
69	2565	1	69	CERAMIC PRODUCT	2446354042
70	2565	1	70	GLASS AND GLASSWARE	3219114168
71	2565	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	35101482435
72	2565	1	72	IRON AND STEEL	41373600579
73	2565	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22726602068
74	2565	1	74	COPPER	20601653586
75	2565	1	75	NICKEL	439841559
76	2565	1	76	ALUMINIUM	19227228225
77	2565	1	78	LEAD	613900700
78	2565	1	79	ZINC	1820485735
79	2565	1	80	TIN	276944075
80	2565	1	81	OTHER BASE METAL	364320359
81	2565	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3171713177
82	2565	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2543482879
83	2565	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	90815192507
84	2565	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	176409235204
85	2565	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	3400819118
86	2565	1	87	VEHICLE	27675406639
87	2565	1	88	AIRCRAFT	889772295
88	2565	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2463424506
89	2565	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15973282714
90	2565	1	91	CLOCK WATCH	2204135376
91	2565	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	105780094
92	2565	1	93	ARMS AMMUNITION	292741264
93	2565	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4570784182
94	2565	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1009537358
95	2565	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1439568576
96	2565	1	97	WORKS OF ART	6888325
97	2565	2	01	LIVE ANIMAL	191984720
98	2565	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	651286334
99	2565	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10016628306
100	2565	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3434451419
101	2565	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	160609551
102	2565	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	125010536
103	2565	2	07	EDIBLE VEGETABLE	5258247637
104	2565	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2411156193
105	2565	2	09	COFFEE TEA SPICE	856826868
106	2565	2	10	CEREAL	5278652664
107	2565	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	771660405
108	2565	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	2589486277
109	2565	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	520931693
110	2565	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	104560452
111	2565	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1056359119
112	2565	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	992569885
113	2565	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1022169639
114	2565	2	18	COCOA AND PREPARATION	640082062
115	2565	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1744456219
116	2565	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	910129264
117	2565	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3258860877
118	2565	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	891112055
119	2565	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5992444850
120	2565	2	24	TOBACCO	963096006
121	2565	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1453665480
122	2565	2	26	ORES, SLAG AND ASH	1010272155
123	2565	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	152055040063
124	2565	2	28	INORGANIC CHEMICAL	7808658462
125	2565	2	29	ORGANIC CHEMICAL	15841742330
126	2565	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9968287948
127	2565	2	31	FERTILISER	5437142334
128	2565	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4345863418
129	2565	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4060458208
130	2565	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2379443062
131	2565	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1166284945
132	2565	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	124191927
133	2565	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	346729071
134	2565	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	16938060327
135	2565	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	28438278822
136	2565	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8067893777
137	2565	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1387160416
138	2565	2	42	ARTICLE OF LEATHER	2256484586
139	2565	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	94818849
140	2565	2	44	WOOD & ARTICLE	1551018311
141	2565	2	45	CORK & ARTICLE	3480740
142	2565	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	12946523
143	2565	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3172926447
144	2565	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4743320176
145	2565	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	486363674
146	2565	2	50	SILK	7494080
147	2565	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	281556031
148	2565	2	52	COTTON	1899357886
149	2565	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	22892071
150	2565	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2284291304
151	2565	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	920667765
152	2565	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	913155655
153	2565	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	138225574
154	2565	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	410233600
155	2565	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1609638184
156	2565	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1186778688
157	2565	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1305617639
158	2565	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1611808913
159	2565	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1122755764
160	2565	2	64	FOOTWEAR	1296700325
161	2565	2	65	HEADGEAR	114813800
162	2565	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	24082983
163	2565	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	49654395
164	2565	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	960349185
165	2565	2	69	CERAMIC PRODUCT	1781836855
166	2565	2	70	GLASS AND GLASSWARE	3001950408
167	2565	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	50585302085
168	2565	2	72	IRON AND STEEL	35430579889
169	2565	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	19702235799
170	2565	2	74	COPPER	17976367808
171	2565	2	75	NICKEL	364020055
172	2565	2	76	ALUMINIUM	15723941795
173	2565	2	78	LEAD	475577735
174	2565	2	79	ZINC	2260762377
175	2565	2	80	TIN	219685500
176	2565	2	81	OTHER BASE METAL	476009256
177	2565	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2881347868
178	2565	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2237398818
179	2565	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	80731206673
180	2565	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	135774910368
181	2565	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	194373222
182	2565	2	87	VEHICLE	27395091720
183	2565	2	88	AIRCRAFT	4708939741
184	2565	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2531799705
185	2565	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15348974233
186	2565	2	91	CLOCK WATCH	1986853453
187	2565	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	109878661
188	2565	2	93	ARMS AMMUNITION	5137069837
189	2565	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3906280021
190	2565	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	915040231
191	2565	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1246655177
192	2565	2	97	WORKS OF ART	17596081
193	2565	3	01	LIVE ANIMAL	427137779
194	2565	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	785933264
195	2565	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11598581205
196	2565	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3545789669
197	2565	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	153745092
198	2565	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	125556430
199	2565	3	07	EDIBLE VEGETABLE	4874078250
200	2565	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2868970285
201	2565	3	09	COFFEE TEA SPICE	1277834029
202	2565	3	10	CEREAL	4751201929
203	2565	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1095508748
204	2565	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	6383907571
205	2565	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	479651413
206	2565	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	124747698
207	2565	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1510253344
208	2565	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1304649580
209	2565	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	886579253
210	2565	3	18	COCOA AND PREPARATION	727865588
211	2565	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1990133400
212	2565	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1045650436
213	2565	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3704778421
214	2565	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1208097716
215	2565	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5649185932
216	2565	3	24	TOBACCO	987262304
217	2565	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1182815019
218	2565	3	26	ORES, SLAG AND ASH	1547148210
219	2565	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	193556407276
220	2565	3	28	INORGANIC CHEMICAL	9241205249
221	2565	3	29	ORGANIC CHEMICAL	16813149061
222	2565	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	13289978361
223	2565	3	31	FERTILISER	8031085855
224	2565	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	5209173685
225	2565	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5612920085
226	2565	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2706995645
227	2565	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1217301250
228	2565	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	144377341
229	2565	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	356438620
230	2565	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	21889794207
231	2565	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	32431182095
232	2565	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8709734340
233	2565	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1737657766
234	2565	3	42	ARTICLE OF LEATHER	2221328515
235	2565	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	312394993
236	2565	3	44	WOOD & ARTICLE	1561272378
237	2565	3	45	CORK & ARTICLE	4167217
238	2565	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	9954984
239	2565	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3669663615
240	2565	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5833985448
241	2565	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	752762825
242	2565	3	50	SILK	18885448
243	2565	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	226063163
244	2565	3	52	COTTON	2408295908
245	2565	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	21798348
246	2565	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2871048885
247	2565	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1024880807
248	2565	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	978164571
249	2565	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	170691385
250	2565	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	523374073
251	2565	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1841372056
252	2565	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1573806251
253	2565	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1497845112
254	2565	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1776849511
255	2565	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1284234368
256	2565	3	64	FOOTWEAR	1274327979
257	2565	3	65	HEADGEAR	122163372
258	2565	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	36549859
259	2565	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	38609113
260	2565	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1069691209
261	2565	3	69	CERAMIC PRODUCT	1815725866
262	2565	3	70	GLASS AND GLASSWARE	2948714868
263	2565	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	24123789965
264	2565	3	72	IRON AND STEEL	43268700527
265	2565	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	21699679949
266	2565	3	74	COPPER	19239659568
267	2565	3	75	NICKEL	393729114
268	2565	3	76	ALUMINIUM	17450898313
269	2565	3	78	LEAD	653092979
270	2565	3	79	ZINC	1781198366
271	2565	3	80	TIN	304626891
272	2565	3	81	OTHER BASE METAL	484912298
273	2565	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3000833724
274	2565	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2111441905
275	2565	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	86113805984
276	2565	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	159132885490
277	2565	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	838127742
278	2565	3	87	VEHICLE	33140818155
279	2565	3	88	AIRCRAFT	2585959339
280	2565	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	5295481643
281	2565	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18397411386
282	2565	3	91	CLOCK WATCH	2101550437
283	2565	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	98020448
284	2565	3	93	ARMS AMMUNITION	1308170127
285	2565	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3589858202
286	2565	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	821215963
287	2565	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1283479573
288	2565	3	97	WORKS OF ART	22073206
289	2565	4	01	LIVE ANIMAL	237004603
290	2565	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	828757669
291	2565	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10149786925
292	2565	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2535364029
293	2565	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	178445825
294	2565	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	123606580
295	2565	4	07	EDIBLE VEGETABLE	3165211461
296	2565	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2504531090
297	2565	4	09	COFFEE TEA SPICE	898488243
298	2565	4	10	CEREAL	4084861911
299	2565	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1012650630
300	2565	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5873986588
301	2565	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	535664141
302	2565	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	86243782
303	2565	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1418966901
304	2565	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	946597490
305	2565	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	868216403
306	2565	4	18	COCOA AND PREPARATION	708431380
307	2565	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1992791474
308	2565	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	891851387
309	2565	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3331366185
310	2565	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1177492809
311	2565	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7042661800
312	2565	4	24	TOBACCO	714208103
313	2565	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1349815920
314	2565	4	26	ORES, SLAG AND ASH	1406103590
315	2565	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	180128953391
316	2565	4	28	INORGANIC CHEMICAL	9966281243
317	2565	4	29	ORGANIC CHEMICAL	16864879364
318	2565	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	11929429759
319	2565	4	31	FERTILISER	11839427905
320	2565	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4775816927
321	2565	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4586529365
322	2565	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2593673991
323	2565	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1294871809
324	2565	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	126943369
325	2565	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	408558479
326	2565	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	19656895450
327	2565	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30409288459
328	2565	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8259547782
329	2565	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1502589855
330	2565	4	42	ARTICLE OF LEATHER	2289699876
331	2565	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	134269601
332	2565	4	44	WOOD & ARTICLE	1686352405
333	2565	4	45	CORK & ARTICLE	2404740
334	2565	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10913036
335	2565	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3025936425
336	2565	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5366449634
337	2565	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	573235541
338	2565	4	50	SILK	17688289
339	2565	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	357719047
340	2565	4	52	COTTON	2024008824
341	2565	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	32316064
342	2565	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2512155255
343	2565	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	933237680
344	2565	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	841937583
345	2565	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	167331385
346	2565	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	509719804
347	2565	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1535869598
348	2565	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1356697000
349	2565	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1401971292
350	2565	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1830161775
351	2565	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1142931602
352	2565	4	64	FOOTWEAR	1334196761
353	2565	4	65	HEADGEAR	121805276
354	2565	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	34288407
355	2565	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	55564214
356	2565	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1012898491
357	2565	4	69	CERAMIC PRODUCT	1999702915
358	2565	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2797610859
359	2565	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	26992187425
360	2565	4	72	IRON AND STEEL	45016358064
361	2565	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	20461728438
362	2565	4	74	COPPER	19661330955
363	2565	4	75	NICKEL	291097961
364	2565	4	76	ALUMINIUM	16354307839
365	2565	4	78	LEAD	667637067
366	2565	4	79	ZINC	1865209138
367	2565	4	80	TIN	248152952
368	2565	4	81	OTHER BASE METAL	406394742
369	2565	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3253615329
370	2565	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2121160368
371	2565	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	77018147933
372	2565	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	161640669859
373	2565	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	208220715
374	2565	4	87	VEHICLE	26418003319
375	2565	4	88	AIRCRAFT	17025774813
376	2565	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	3328320594
377	2565	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	16681695414
378	2565	4	91	CLOCK WATCH	2312971014
379	2565	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	121924302
380	2565	4	93	ARMS AMMUNITION	152136924
381	2565	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3886168829
382	2565	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1024611107
383	2565	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1260258595
384	2565	4	97	WORKS OF ART	38995905
385	2565	5	01	LIVE ANIMAL	349832108
386	2565	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	831022330
387	2565	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	12762120479
388	2565	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3709357335
389	2565	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	166450997
390	2565	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	145074009
391	2565	5	07	EDIBLE VEGETABLE	2780000712
392	2565	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2296037261
393	2565	5	09	COFFEE TEA SPICE	1586059951
394	2565	5	10	CEREAL	6815636374
395	2565	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1297905517
396	2565	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	8599853240
397	2565	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	602569231
398	2565	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	191448682
399	2565	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1455325424
400	2565	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1279160065
401	2565	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1397607743
402	2565	5	18	COCOA AND PREPARATION	761121477
403	2565	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1781946997
404	2565	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1176192285
405	2565	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3463703286
406	2565	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1270561998
407	2565	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	10654871120
408	2565	5	24	TOBACCO	793012828
409	2565	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1371752201
410	2565	5	26	ORES, SLAG AND ASH	1484757987
411	2565	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	178524220164
412	2565	5	28	INORGANIC CHEMICAL	10535534787
413	2565	5	29	ORGANIC CHEMICAL	17969691044
414	2565	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	11997349385
415	2565	5	31	FERTILISER	15846601650
416	2565	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	5151603601
417	2565	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4184590834
418	2565	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2837596055
419	2565	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1354569979
420	2565	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	214541639
421	2565	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	548451667
422	2565	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	19529204708
423	2565	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	33888258708
424	2565	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9593551494
425	2565	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1773625153
426	2565	5	42	ARTICLE OF LEATHER	2731366043
427	2565	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	261710469
428	2565	5	44	WOOD & ARTICLE	1962033376
429	2565	5	45	CORK & ARTICLE	1855769
430	2565	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	18557885
431	2565	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3922047162
432	2565	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	6607956971
433	2565	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	563474097
434	2565	5	50	SILK	15735665
435	2565	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	284710333
436	2565	5	52	COTTON	2616172056
437	2565	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	40939637
438	2565	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	3189050638
439	2565	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1132257113
440	2565	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1037716762
441	2565	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	185493532
442	2565	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	524299172
443	2565	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	2014641781
444	2565	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1507843901
