﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	1	01	LIVE ANIMAL	110449791
2	2567	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	781674808
3	2567	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11545929240
4	2567	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2991731465
5	2567	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	137809300
6	2567	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	197405513
7	2567	1	07	EDIBLE VEGETABLE	7125104281
8	2567	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	4876236895
9	2567	1	09	COFFEE TEA SPICE	1590236268
10	2567	1	10	CEREAL	2129240880
11	2567	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1100727866
12	2567	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	9641315910
13	2567	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	367218462
14	2567	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	91899674
15	2567	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1046578662
16	2567	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1218705442
17	2567	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1619082681
18	2567	1	18	COCOA AND PREPARATION	731785235
19	2567	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2072808478
20	2567	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1234644758
21	2567	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3253110427
22	2567	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1457660279
23	2567	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7377697644
24	2567	1	24	TOBACCO	644901312
25	2567	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1382247188
26	2567	1	26	ORES, SLAG AND ASH	1692207172
27	2567	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	140878580178
28	2567	1	28	INORGANIC CHEMICAL	7998333257
29	2567	1	29	ORGANIC CHEMICAL	13238721589
30	2567	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	8434116878
31	2567	1	31	FERTILISER	8320545240
32	2567	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4462352034
33	2567	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5816290342
34	2567	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2380026322
35	2567	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1096074824
36	2567	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	137403997
37	2567	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	399227047
38	2567	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15167920943
39	2567	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30536373085
40	2567	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8286992407
41	2567	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1446850479
42	2567	1	42	ARTICLE OF LEATHER	3787194297
43	2567	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	270410955
44	2567	1	44	WOOD & ARTICLE	1947346834
45	2567	1	45	CORK & ARTICLE	12319519
46	2567	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	18353879
47	2567	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3680602451
48	2567	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5649195239
49	2567	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	583144418
50	2567	1	50	SILK	27594671
51	2567	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	284206032
52	2567	1	52	COTTON	1326741569
53	2567	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	43373369
54	2567	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2412693381
55	2567	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1079626009
56	2567	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	915072521
57	2567	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	202702981
58	2567	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	604582578
59	2567	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1620585469
60	2567	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1341632211
61	2567	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2403969268
62	2567	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2802758656
63	2567	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1255616596
64	2567	1	64	FOOTWEAR	2823568118
65	2567	1	65	HEADGEAR	211168023
66	2567	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	58152181
67	2567	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	85735216
68	2567	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1237068002
69	2567	1	69	CERAMIC PRODUCT	2608698926
70	2567	1	70	GLASS AND GLASSWARE	3535391085
71	2567	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	58183016667
72	2567	1	72	IRON AND STEEL	32039666085
73	2567	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	27728917885
74	2567	1	74	COPPER	15055384408
75	2567	1	75	NICKEL	267018110
76	2567	1	76	ALUMINIUM	14375330391
77	2567	1	78	LEAD	431717034
78	2567	1	79	ZINC	1379844601
79	2567	1	80	TIN	510674989
80	2567	1	81	OTHER BASE METAL	505663665
81	2567	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2599315421
82	2567	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2658860630
83	2567	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	98594038494
84	2567	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	198368915101
85	2567	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	269921426
86	2567	1	87	VEHICLE	31911615878
87	2567	1	88	AIRCRAFT	2270943720
88	2567	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	8841026240
89	2567	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18151201115
90	2567	1	91	CLOCK WATCH	2717317112
91	2567	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	148706262
92	2567	1	93	ARMS AMMUNITION	89894649
93	2567	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5002891091
94	2567	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1232908858
95	2567	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1587187170
96	2567	1	97	WORKS OF ART	54516528
97	2567	2	01	LIVE ANIMAL	74384555
98	2567	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	853848636
99	2567	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10056153459
100	2567	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3271191372
101	2567	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	170577349
102	2567	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	208063863
103	2567	2	07	EDIBLE VEGETABLE	6422215184
104	2567	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3308353246
105	2567	2	09	COFFEE TEA SPICE	1469636177
106	2567	2	10	CEREAL	5103664009
107	2567	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1010897399
108	2567	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4528172780
109	2567	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	449121652
110	2567	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	157819381
111	2567	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	963011831
112	2567	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1178580610
113	2567	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1282140328
114	2567	2	18	COCOA AND PREPARATION	747957049
115	2567	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1796266393
116	2567	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1277828588
117	2567	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3880599838
118	2567	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1276229420
119	2567	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5994110108
120	2567	2	24	TOBACCO	527619348
121	2567	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1191856204
122	2567	2	26	ORES, SLAG AND ASH	2136653469
123	2567	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	132407367233
124	2567	2	28	INORGANIC CHEMICAL	7482279816
125	2567	2	29	ORGANIC CHEMICAL	13028172123
126	2567	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9262240643
127	2567	2	31	FERTILISER	4933592897
128	2567	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4450523049
129	2567	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6354950446
130	2567	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2496403276
131	2567	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1248416786
132	2567	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	151995375
133	2567	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	363617413
134	2567	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	16109421439
135	2567	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	29482736883
136	2567	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8395295128
137	2567	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1302691309
138	2567	2	42	ARTICLE OF LEATHER	3330163912
139	2567	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	157439601
140	2567	2	44	WOOD & ARTICLE	1361103676
141	2567	2	45	CORK & ARTICLE	9715455
142	2567	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	8948203
143	2567	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4143721374
144	2567	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5447981135
145	2567	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	574317972
146	2567	2	50	SILK	12280727
147	2567	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	240792030
148	2567	2	52	COTTON	1307666630
149	2567	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	34015767
150	2567	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2388463444
151	2567	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	883699256
152	2567	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	909833077
153	2567	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	203074139
154	2567	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	478408518
155	2567	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1604865039
156	2567	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1182629629
157	2567	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1991571330
158	2567	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2764240004
159	2567	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1493066717
160	2567	2	64	FOOTWEAR	2360521849
161	2567	2	65	HEADGEAR	192608588
162	2567	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	39824992
163	2567	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	67861494
164	2567	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1271728249
165	2567	2	69	CERAMIC PRODUCT	2018890241
166	2567	2	70	GLASS AND GLASSWARE	3758241265
167	2567	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	47328553691
168	2567	2	72	IRON AND STEEL	30598134842
169	2567	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	25070098791
170	2567	2	74	COPPER	16700412780
171	2567	2	75	NICKEL	341533842
172	2567	2	76	ALUMINIUM	13693221140
173	2567	2	78	LEAD	511441980
174	2567	2	79	ZINC	1395501207
175	2567	2	80	TIN	372949159
176	2567	2	81	OTHER BASE METAL	556692289
177	2567	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2820307739
178	2567	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2456400567
179	2567	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	117821783102
180	2567	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	163465437398
181	2567	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	182284389
182	2567	2	87	VEHICLE	35673042028
183	2567	2	88	AIRCRAFT	14498267789
184	2567	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	10635412509
185	2567	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18518412474
186	2567	2	91	CLOCK WATCH	2647605678
187	2567	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	112200850
188	2567	2	93	ARMS AMMUNITION	528321026
189	2567	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4765874519
190	2567	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1399317254
191	2567	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1475742511
192	2567	2	97	WORKS OF ART	27891425
193	2567	3	01	LIVE ANIMAL	164774603
194	2567	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	936417209
195	2567	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11000838530
196	2567	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2633760555
197	2567	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	193659745
198	2567	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	156412324
199	2567	3	07	EDIBLE VEGETABLE	6204152850
200	2567	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3433991371
201	2567	3	09	COFFEE TEA SPICE	1770205338
202	2567	3	10	CEREAL	7130382170
203	2567	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1210434278
204	2567	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5646992764
205	2567	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	403342249
206	2567	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	32237275
207	2567	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1094208897
208	2567	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1058747086
209	2567	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1602938889
210	2567	3	18	COCOA AND PREPARATION	772821039
211	2567	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2268448865
212	2567	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1182729059
213	2567	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	4249195954
214	2567	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1521822113
215	2567	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6668167552
216	2567	3	24	TOBACCO	444268158
217	2567	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1103109297
218	2567	3	26	ORES, SLAG AND ASH	1675432196
219	2567	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	168850483809
220	2567	3	28	INORGANIC CHEMICAL	7105649971
221	2567	3	29	ORGANIC CHEMICAL	15659459964
222	2567	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9667014794
223	2567	3	31	FERTILISER	8340267556
224	2567	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4603236816
225	2567	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6059682047
226	2567	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2538067961
227	2567	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1208766938
228	2567	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	173884950
229	2567	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	389742057
230	2567	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	16944265456
231	2567	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30800405296
232	2567	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8311332536
233	2567	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1321480345
234	2567	3	42	ARTICLE OF LEATHER	3351118743
235	2567	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	2147369423
236	2567	3	44	WOOD & ARTICLE	1196632895
237	2567	3	45	CORK & ARTICLE	17986769
238	2567	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	13219409
239	2567	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3687516504
240	2567	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	7858992483
241	2567	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	677481391
242	2567	3	50	SILK	20457105
243	2567	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	244303071
244	2567	3	52	COTTON	1480576703
245	2567	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	21616470
246	2567	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2245719237
247	2567	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	979920912
248	2567	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	892853878
249	2567	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	161849439
250	2567	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	512832926
251	2567	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1482172569
252	2567	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1262861824
253	2567	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2116884685
254	2567	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2800560263
255	2567	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1414037001
256	2567	3	64	FOOTWEAR	2028832781
257	2567	3	65	HEADGEAR	176476540
258	2567	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	40324322
259	2567	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	53332182
260	2567	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1109401114
261	2567	3	69	CERAMIC PRODUCT	1805558563
262	2567	3	70	GLASS AND GLASSWARE	3754167494
263	2567	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	53800192605
264	2567	3	72	IRON AND STEEL	33161500738
265	2567	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22733404772
266	2567	3	74	COPPER	14971968839
267	2567	3	75	NICKEL	338214227
268	2567	3	76	ALUMINIUM	14233273168
269	2567	3	78	LEAD	449558708
270	2567	3	79	ZINC	1162760363
271	2567	3	80	TIN	761814984
272	2567	3	81	OTHER BASE METAL	628489908
273	2567	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2587855674
274	2567	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2155245389
275	2567	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	128885443260
276	2567	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	192029132870
277	2567	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	790473621
278	2567	3	87	VEHICLE	35500608079
279	2567	3	88	AIRCRAFT	9887421431
280	2567	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	4869981406
281	2567	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18993432108
282	2567	3	91	CLOCK WATCH	2780561518
283	2567	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	119667244
284	2567	3	93	ARMS AMMUNITION	1112137439
285	2567	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3173390497
286	2567	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1176402441
287	2567	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1485016411
288	2567	3	97	WORKS OF ART	45097741
289	2567	4	01	LIVE ANIMAL	145439935
290	2567	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	988843369
291	2567	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8775486539
292	2567	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3020352176
293	2567	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	154109889
294	2567	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	146522215
295	2567	4	07	EDIBLE VEGETABLE	3439107560
296	2567	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3745131867
297	2567	4	09	COFFEE TEA SPICE	2205267404
298	2567	4	10	CEREAL	4748702452
299	2567	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1043524151
300	2567	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	7655515630
301	2567	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	451287900
302	2567	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	173359482
303	2567	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1140378898
304	2567	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1496525295
305	2567	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1737461335
306	2567	4	18	COCOA AND PREPARATION	717121613
307	2567	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1943525840
308	2567	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1222042024
309	2567	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3996532246
310	2567	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1515530245
311	2567	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7788094698
312	2567	4	24	TOBACCO	365092865
313	2567	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1147741426
314	2567	4	26	ORES, SLAG AND ASH	1468928219
315	2567	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	139717734901
316	2567	4	28	INORGANIC CHEMICAL	7800945962
317	2567	4	29	ORGANIC CHEMICAL	14630638779
318	2567	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7984926983
319	2567	4	31	FERTILISER	10235207554
320	2567	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	5065541647
321	2567	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6413270797
322	2567	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2740633429
323	2567	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1398255377
324	2567	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	130666132
325	2567	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	325553799
326	2567	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	17097513309
327	2567	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	31135793299
328	2567	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8677855314
329	2567	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1533022384
330	2567	4	42	ARTICLE OF LEATHER	2988505357
331	2567	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1031140726
332	2567	4	44	WOOD & ARTICLE	1612206392
333	2567	4	45	CORK & ARTICLE	25326663
334	2567	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	21839622
335	2567	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4321971437
336	2567	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5906415765
337	2567	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	495814793
338	2567	4	50	SILK	30371338
339	2567	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	296569165
340	2567	4	52	COTTON	1730060497
341	2567	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	29946839
342	2567	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2652468298
343	2567	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	938293900
344	2567	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1028816472
345	2567	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	197025139
346	2567	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	489414763
347	2567	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1648171992
348	2567	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1229337007
349	2567	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1800385042
350	2567	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2470369398
351	2567	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1304958216
352	2567	4	64	FOOTWEAR	2238413350
353	2567	4	65	HEADGEAR	182064014
354	2567	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	69932192
355	2567	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	69666473
356	2567	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1295457413
357	2567	4	69	CERAMIC PRODUCT	2067598277
358	2567	4	70	GLASS AND GLASSWARE	3555403912
359	2567	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	71521383051
360	2567	4	72	IRON AND STEEL	34942940865
361	2567	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	24526480008
362	2567	4	74	COPPER	17158948400
363	2567	4	75	NICKEL	316933504
364	2567	4	76	ALUMINIUM	15925379442
365	2567	4	78	LEAD	339813133
366	2567	4	79	ZINC	1464833964
367	2567	4	80	TIN	323071164
368	2567	4	81	OTHER BASE METAL	497864302
369	2567	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2773663179
370	2567	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2631877037
371	2567	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	102296537939
372	2567	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	186856200744
373	2567	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	123079918
374	2567	4	87	VEHICLE	34128124050
375	2567	4	88	AIRCRAFT	15662599004
376	2567	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	4564387511
377	2567	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18879711910
378	2567	4	91	CLOCK WATCH	2656131927
379	2567	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	132170516
380	2567	4	93	ARMS AMMUNITION	70018560
381	2567	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4998542881
382	2567	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1301182517
383	2567	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1642920504
384	2567	4	97	WORKS OF ART	78923230
385	2567	5	01	LIVE ANIMAL	109872910
386	2567	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	1000439712
387	2567	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8961281293
388	2567	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3025998345
389	2567	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	203454850
390	2567	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	163739629
391	2567	5	07	EDIBLE VEGETABLE	3667723539
392	2567	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3491193706
393	2567	5	09	COFFEE TEA SPICE	2016585587
394	2567	5	10	CEREAL	5297812677
395	2567	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1210636074
396	2567	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	8788919809
397	2567	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	506548170
398	2567	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	99107619
399	2567	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1210477542
400	2567	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1371455858
401	2567	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1672118038
402	2567	5	18	COCOA AND PREPARATION	816665311
403	2567	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2416991899
404	2567	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1310139700
405	2567	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	4117890132
406	2567	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1175578226
407	2567	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9962215340
408	2567	5	24	TOBACCO	516600625
409	2567	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1159130716
410	2567	5	26	ORES, SLAG AND ASH	1875803307
411	2567	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	159688054342
412	2567	5	28	INORGANIC CHEMICAL	8564635693
413	2567	5	29	ORGANIC CHEMICAL	14483463821
414	2567	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9107591433
415	2567	5	31	FERTILISER	9163579563
416	2567	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4838247502
417	2567	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6844399194
418	2567	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2975126419
419	2567	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1355161350
420	2567	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	169455459
421	2567	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	415242202
422	2567	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	16807248174
423	2567	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	32684055466
424	2567	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9337008769
425	2567	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1432406181
426	2567	5	42	ARTICLE OF LEATHER	3558593483
427	2567	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	349592319
428	2567	5	44	WOOD & ARTICLE	1764274490
429	2567	5	45	CORK & ARTICLE	13025713
430	2567	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	19858411
431	2567	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3793967461
432	2567	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	6854437695
433	2567	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	606075530
434	2567	5	50	SILK	31463752
435	2567	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	237695675
436	2567	5	52	COTTON	1585856839
437	2567	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	36700177
438	2567	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2742205870
439	2567	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1084262444
440	2567	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	989286043
441	2567	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	192570333
442	2567	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	581744138
443	2567	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1794063829
444	2567	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1500766013
