﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2560	1	01	LIVE ANIMAL	210942903.49
2	2560	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	732426540.48
3	2560	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	7485052456.44
4	2560	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1680018548.61
5	2560	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	283662765.08
6	2560	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	94741394.29
7	2560	1	07	EDIBLE VEGETABLE	3172985740.44
8	2560	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	4126725211.21
9	2560	1	09	COFFEE TEA SPICE	687341159.09
10	2560	1	10	CEREAL	2720193239.06
11	2560	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	764210231.76
12	2560	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	2794955339.58
13	2560	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	270373204.17
14	2560	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	141302865.11
15	2560	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	884590950.74
16	2560	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	567381283.05
17	2560	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	435775612.87
18	2560	1	18	COCOA AND PREPARATION	430680950.92
19	2560	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1469751026.7
20	2560	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	794846524.79
21	2560	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2067955215.03
22	2560	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	713726911.15
23	2560	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7481922513.77
24	2560	1	24	TOBACCO	353321931.8
25	2560	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	788070259.84
26	2560	1	26	ORES, SLAG AND ASH	609067315.03
27	2560	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	72307661638.86
28	2560	1	28	INORGANIC CHEMICAL	4589303837.11
29	2560	1	29	ORGANIC CHEMICAL	11722337360.59
30	2560	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	5892178452.12
31	2560	1	31	FERTILISER	3685906631.74
32	2560	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3867196876.37
33	2560	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	3889387267.41
34	2560	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1943831494.28
35	2560	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	857144824.14
36	2560	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	137144804.16
37	2560	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	380955073.03
38	2560	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	10107471799.75
39	2560	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	22570289416.28
40	2560	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	6313220937.63
41	2560	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	2143628603.63
42	2560	1	42	ARTICLE OF LEATHER	1915763176.1
43	2560	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	91978895.13
44	2560	1	44	WOOD & ARTICLE	1548011010.63
45	2560	1	45	CORK & ARTICLE	4722520.77
46	2560	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	8017254.08
47	2560	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2016990506.87
48	2560	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4236299264.41
49	2560	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	695980473.65
50	2560	1	50	SILK	30463896.86
51	2560	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	173215021.99
52	2560	1	52	COTTON	2285180192.72
53	2560	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	54000257.58
54	2560	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	1967381119.84
55	2560	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1018889843.97
56	2560	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	737383111.1
57	2560	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	141127477.44
58	2560	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	486377978.35
59	2560	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1456489520.57
60	2560	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1116124476.58
61	2560	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1306476975.05
62	2560	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1675962837.13
63	2560	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	639404497.66
64	2560	1	64	FOOTWEAR	1147020718.29
65	2560	1	65	HEADGEAR	105783233.87
66	2560	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	31940161.36
67	2560	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	57714515.96
68	2560	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	706749610.42
69	2560	1	69	CERAMIC PRODUCT	2145692108.83
70	2560	1	70	GLASS AND GLASSWARE	2528838165.44
71	2560	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	52795179464.82
72	2560	1	72	IRON AND STEEL	25508680779.95
73	2560	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	18947297053.66
74	2560	1	74	COPPER	10312479732.78
75	2560	1	75	NICKEL	211924467.28
76	2560	1	76	ALUMINIUM	8884506795.7
77	2560	1	78	LEAD	894094043.71
78	2560	1	79	ZINC	819623065.38
79	2560	1	80	TIN	650335320.09
80	2560	1	81	OTHER BASE METAL	249658766.74
81	2560	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2677486373.35
82	2560	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1748836119.9
83	2560	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	68787095783.66
84	2560	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	122948103321.21
85	2560	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	687582132.32
86	2560	1	87	VEHICLE	22485393785.62
87	2560	1	88	AIRCRAFT	2454918032.61
88	2560	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1508036438.05
89	2560	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14000592073.71
90	2560	1	91	CLOCK WATCH	1542646190.29
91	2560	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	79248218.33
92	2560	1	93	ARMS AMMUNITION	920258906.22
93	2560	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2454631245.46
94	2560	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	811366968.19
95	2560	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1122525204.26
96	2560	1	97	WORKS OF ART	11181013.88
97	2560	1	None		3523800.73
98	2560	2	01	LIVE ANIMAL	243856976.56
99	2560	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	351557510.99
100	2560	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8566774192.68
101	2560	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1738231166.97
102	2560	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	103295706.62
103	2560	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	86697856.95
104	2560	2	07	EDIBLE VEGETABLE	4024489425.13
105	2560	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1841817604.53
106	2560	2	09	COFFEE TEA SPICE	817158028.67
107	2560	2	10	CEREAL	906442246.78
108	2560	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	638119371.27
109	2560	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5915380766.3
110	2560	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	242673807.67
111	2560	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	129748664.9
112	2560	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1101724236.31
113	2560	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	482977153.47
114	2560	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	391459634.93
115	2560	2	18	COCOA AND PREPARATION	439842970.74
116	2560	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1434037039.67
117	2560	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	701216366.48
118	2560	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2126873830.07
119	2560	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	802690714.68
120	2560	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4312946714.2
121	2560	2	24	TOBACCO	679561620.8
122	2560	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	732896958.5
123	2560	2	26	ORES, SLAG AND ASH	525336756.46
124	2560	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	76803681892.79
125	2560	2	28	INORGANIC CHEMICAL	4140116057.42
126	2560	2	29	ORGANIC CHEMICAL	11633540484.41
127	2560	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7302897161.57
128	2560	2	31	FERTILISER	3357955539.7
129	2560	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3975631053.26
130	2560	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4169894794.97
131	2560	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1990845917.74
132	2560	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	776414624.53
133	2560	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	115220049.45
134	2560	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	379027472.09
135	2560	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	11677853550.28
136	2560	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	21539317373.6
137	2560	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	6743006661.78
138	2560	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	2093733217.33
139	2560	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1378584622.94
140	2560	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	80238637.6
141	2560	2	44	WOOD & ARTICLE	1296187811.26
142	2560	2	45	CORK & ARTICLE	3764253.57
143	2560	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	5689017.24
144	2560	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2060299269.59
145	2560	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4062637320.22
146	2560	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	589850237.65
147	2560	2	50	SILK	13170882.97
148	2560	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	235339763.21
149	2560	2	52	COTTON	2395679881.35
150	2560	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	25480469.31
151	2560	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1911200544.57
152	2560	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	848259774
153	2560	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	621562450.68
154	2560	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	108474869.74
155	2560	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	375372706.87
156	2560	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1300121472.45
157	2560	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	807270528.15
158	2560	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1154556090.38
159	2560	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1420666178.5
160	2560	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1040166534.7
161	2560	2	64	FOOTWEAR	1050055533.89
162	2560	2	65	HEADGEAR	94555736.07
163	2560	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	31223738.99
164	2560	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	42211673.2
165	2560	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	725337648.66
166	2560	2	69	CERAMIC PRODUCT	1828942565.72
167	2560	2	70	GLASS AND GLASSWARE	2205213674.15
168	2560	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	31857482291.17
169	2560	2	72	IRON AND STEEL	28381651522.78
170	2560	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	17618310589.44
171	2560	2	74	COPPER	10366942221.76
172	2560	2	75	NICKEL	279189917.64
173	2560	2	76	ALUMINIUM	8121800992.52
174	2560	2	78	LEAD	840797630.28
175	2560	2	79	ZINC	972434250.87
176	2560	2	80	TIN	353455728.25
177	2560	2	81	OTHER BASE METAL	255516747.8
178	2560	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	24468770251
179	2560	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1551839705.47
180	2560	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	70092816532.96
181	2560	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	102665166815.52
182	2560	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	913952812.63
183	2560	2	87	VEHICLE	23309668130.02
184	2560	2	88	AIRCRAFT	26036353186.7
185	2560	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2104244992.06
186	2560	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14304236538.92
187	2560	2	91	CLOCK WATCH	1674334066.92
188	2560	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	96133375.19
189	2560	2	93	ARMS AMMUNITION	875020142.22
190	2560	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	1953875798.06
191	2560	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	781660482.83
192	2560	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	905486207.31
193	2560	2	97	WORKS OF ART	16944959.95
194	2560	2	None		1388157.1
195	2560	3	01	LIVE ANIMAL	356743748.66
196	2560	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	393470744.72
197	2560	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9721805323.48
198	2560	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2252057786.38
199	2560	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	190571558.82
200	2560	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	85102917.81
201	2560	3	07	EDIBLE VEGETABLE	4066008629.56
202	2560	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2328798773.5
203	2560	3	09	COFFEE TEA SPICE	1257531538.45
204	2560	3	10	CEREAL	2061382015.06
205	2560	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	914891979.11
206	2560	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4192167788.85
207	2560	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	340192710.67
208	2560	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	154155718.82
209	2560	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1193654572.82
210	2560	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	766836170.57
211	2560	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	638593474.8
212	2560	3	18	COCOA AND PREPARATION	550332132.89
213	2560	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1861436621.6
214	2560	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	868556489.12
215	2560	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2595366756.45
216	2560	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1213178948.56
217	2560	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6517272221.47
218	2560	3	24	TOBACCO	729539834.66
219	2560	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	960423596.65
220	2560	3	26	ORES, SLAG AND ASH	873111387.75
221	2560	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	98778268595.2
222	2560	3	28	INORGANIC CHEMICAL	5326538944
223	2560	3	29	ORGANIC CHEMICAL	15217569352.12
224	2560	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6955021075.07
225	2560	3	31	FERTILISER	4789505970.91
226	2560	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4676955047.38
227	2560	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5301676721.57
228	2560	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2472172142.39
229	2560	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1318786557.84
230	2560	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	92238856.46
231	2560	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	452004669.72
232	2560	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	11487958059.65
233	2560	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	26956185641.72
234	2560	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8195595993.98
235	2560	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	2045652277.75
236	2560	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1498209559.53
237	2560	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	966477220.27
238	2560	3	44	WOOD & ARTICLE	1363932338.47
239	2560	3	45	CORK & ARTICLE	6009517.13
240	2560	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	12520689.6
241	2560	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2075186974.61
242	2560	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5180052840.77
243	2560	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	631586860.38
244	2560	3	50	SILK	14244542.3
245	2560	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	380389077.83
246	2560	3	52	COTTON	2346232782.39
247	2560	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	18439818.9
248	2560	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2465824027.82
249	2560	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1053314091.34
250	2560	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	812153156
251	2560	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	168872383.33
252	2560	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	511510776.17
253	2560	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1689502475.31
254	2560	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1542626818.17
255	2560	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1431189349.35
256	2560	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1722999447.4
257	2560	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	758042206.03
258	2560	3	64	FOOTWEAR	1158647190.74
259	2560	3	65	HEADGEAR	108523108.38
260	2560	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	58281897.07
261	2560	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	48102678.43
262	2560	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	844599101.6
263	2560	3	69	CERAMIC PRODUCT	1995470747.15
264	2560	3	70	GLASS AND GLASSWARE	2823251943.98
265	2560	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	40815869156.49
266	2560	3	72	IRON AND STEEL	32840386648.71
267	2560	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	19453946666.21
268	2560	3	74	COPPER	12936744270.55
269	2560	3	75	NICKEL	326711025.28
270	2560	3	76	ALUMINIUM	10311471800.44
271	2560	3	78	LEAD	1129623457.24
272	2560	3	79	ZINC	1261827193.34
273	2560	3	80	TIN	432038711.74
274	2560	3	81	OTHER BASE METAL	367578763.35
275	2560	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3257569241.61
276	2560	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1868516283.13
277	2560	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	81102384095.07
278	2560	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	121787755726.36
279	2560	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	806663594.53
280	2560	3	87	VEHICLE	24870776226.71
281	2560	3	88	AIRCRAFT	8018907592.04
282	2560	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	10050331570.87
283	2560	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17561318698.63
284	2560	3	91	CLOCK WATCH	2032484896.69
285	2560	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	132297795.38
286	2560	3	93	ARMS AMMUNITION	401090942.68
287	2560	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2557441743.58
288	2560	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	959326661.65
289	2560	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1611602140.97
290	2560	3	97	WORKS OF ART	16773378.54
291	2560	4	01	LIVE ANIMAL	125926275.73
292	2560	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	308996516.95
293	2560	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8946325062.61
294	2560	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2349916385.38
295	2560	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	194501855.01
296	2560	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	66216009.88
297	2560	4	07	EDIBLE VEGETABLE	1998513548.57
298	2560	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2224930206.15
299	2560	4	09	COFFEE TEA SPICE	919754687.12
300	2560	4	10	CEREAL	2003435791.48
301	2560	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	696583118.34
302	2560	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4722103782.56
303	2560	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	256352035.97
304	2560	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	60695302.7
305	2560	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	751562816.93
306	2560	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	516491922.41
307	2560	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	562583725.95
308	2560	4	18	COCOA AND PREPARATION	411925911.77
309	2560	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1376768559.99
310	2560	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	758874632.16
311	2560	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2148540028.62
312	2560	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	788636852.81
313	2560	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5453364138.61
314	2560	4	24	TOBACCO	801245355.07
315	2560	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	826300226.93
316	2560	4	26	ORES, SLAG AND ASH	633764120.22
317	2560	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	78482772450.88
318	2560	4	28	INORGANIC CHEMICAL	4423599931.86
319	2560	4	29	ORGANIC CHEMICAL	12772479622.85
320	2560	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	4950127728.41
321	2560	4	31	FERTILISER	6300878746.57
322	2560	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3721427930.4
323	2560	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4409770734.05
324	2560	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1981164572.21
325	2560	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	810567285.61
326	2560	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	86844659.62
327	2560	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	395880696.11
328	2560	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	9937294146.82
329	2560	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	22344972885.02
330	2560	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7059415474.34
331	2560	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1893140352.2
332	2560	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1368011567.9
333	2560	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	497241355.39
334	2560	4	44	WOOD & ARTICLE	1408890792.7
335	2560	4	45	CORK & ARTICLE	3089815.11
336	2560	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	5966511.13
337	2560	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1899464236.68
338	2560	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4273048706.28
339	2560	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	520665077.91
340	2560	4	50	SILK	23635739.48
341	2560	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	333345109.22
342	2560	4	52	COTTON	2149633576.06
343	2560	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	29677978.39
344	2560	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2086609072.41
345	2560	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	896044094.54
346	2560	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	683496477.62
347	2560	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	110269281.37
348	2560	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	405460420.96
349	2560	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1371472263.95
350	2560	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1192589602.95
351	2560	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1010850743.16
352	2560	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1409535401.89
353	2560	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	723051800.65
354	2560	4	64	FOOTWEAR	1040918580.48
355	2560	4	65	HEADGEAR	108339238.17
356	2560	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	62955205.6
357	2560	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	54830467.7
358	2560	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	763868700.28
359	2560	4	69	CERAMIC PRODUCT	1930014561.59
360	2560	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2447946404.25
361	2560	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	22462641671.83
362	2560	4	72	IRON AND STEEL	30042957626.96
363	2560	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	18783165422.8
364	2560	4	74	COPPER	10489975456.13
365	2560	4	75	NICKEL	284232705.61
366	2560	4	76	ALUMINIUM	9220003381.37
367	2560	4	78	LEAD	687058224.55
368	2560	4	79	ZINC	1018674514.05
369	2560	4	80	TIN	395842802.74
370	2560	4	81	OTHER BASE METAL	244631561.33
371	2560	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2743688376.7
372	2560	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1702455781.98
373	2560	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	69779082007.31
374	2560	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	118302301025.2
375	2560	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	547089296.42
376	2560	4	87	VEHICLE	21353209654.16
377	2560	4	88	AIRCRAFT	8887992079.85
378	2560	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	16272977372.49
379	2560	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14252994960.02
380	2560	4	91	CLOCK WATCH	1770631270.5
381	2560	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	139608481.66
382	2560	4	93	ARMS AMMUNITION	324647716.43
383	2560	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2499025965.91
384	2560	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	841699402.57
385	2560	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1086621318
386	2560	4	97	WORKS OF ART	9162429.98
387	2560	5	01	LIVE ANIMAL	371663606.58
388	2560	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	379305685.34
389	2560	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9490414136.45
390	2560	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2226526171.83
391	2560	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	234912194.09
392	2560	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	82147206.4
393	2560	5	07	EDIBLE VEGETABLE	2140578943.43
394	2560	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2459127570.48
395	2560	5	09	COFFEE TEA SPICE	1168076433.21
396	2560	5	10	CEREAL	1635993946.44
397	2560	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	840085296.96
398	2560	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5188619734.42
399	2560	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	277750092.2
400	2560	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	15492651.58
401	2560	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1156286224.72
402	2560	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	812963932.92
403	2560	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	507702732.04
404	2560	5	18	COCOA AND PREPARATION	645781625.38
405	2560	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1959653042.19
406	2560	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	833471661.9
407	2560	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2745096331.66
408	2560	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1110447826.94
409	2560	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8570341657.36
410	2560	5	24	TOBACCO	644063110.45
411	2560	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1027835968.14
412	2560	5	26	ORES, SLAG AND ASH	959486647.91
413	2560	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	93526273174.2
414	2560	5	28	INORGANIC CHEMICAL	5719419898.19
415	2560	5	29	ORGANIC CHEMICAL	13960114247.63
416	2560	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6958656949.02
417	2560	5	31	FERTILISER	7379317293.81
418	2560	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4621341988.76
419	2560	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5172265903.23
420	2560	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2464978225.73
