﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2560	1	01	LIVE ANIMAL	425779831.26
2	2560	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	1901718156.95
3	2560	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4588075989.67
4	2560	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	666824991.08
5	2560	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	102847349.82
6	2560	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	329557975.11
7	2560	1	07	EDIBLE VEGETABLE	3611742350.29
8	2560	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	5848950121.27
9	2560	1	09	COFFEE TEA SPICE	271882480.74
10	2560	1	10	CEREAL	13000443692.81
11	2560	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3756273976.1
12	2560	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	277391218.31
13	2560	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	110807296.56
14	2560	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	13043586.7
15	2560	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	821596503.3
16	2560	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	15620171307.5
17	2560	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	6400957118.7
18	2560	1	18	COCOA AND PREPARATION	91881374.29
19	2560	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3166997867.07
20	2560	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6192204811.47
21	2560	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5449640616.76
22	2560	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4305967888.17
23	2560	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4199631739.96
24	2560	1	24	TOBACCO	210826603.78
25	2560	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2542076704.54
26	2560	1	26	ORES, SLAG AND ASH	237595708.82
27	2560	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	23197314355.24
28	2560	1	28	INORGANIC CHEMICAL	1721797745.14
29	2560	1	29	ORGANIC CHEMICAL	12521631321.38
30	2560	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1232332377.93
31	2560	1	31	FERTILISER	525836432.36
32	2560	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1591045020.86
33	2560	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4271290956.11
34	2560	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1778431332.22
35	2560	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1769351401.03
36	2560	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	49176829.29
37	2560	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	26046626.73
38	2560	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2119101800.08
39	2560	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	34169886912.07
40	2560	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	43444240193.18
41	2560	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1485261656.36
42	2560	1	42	ARTICLE OF LEATHER	1142908285.09
43	2560	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	19734585.46
44	2560	1	44	WOOD & ARTICLE	6192266958.2
45	2560	1	45	CORK & ARTICLE	246210.6
46	2560	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	24046771.86
47	2560	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	412765655.87
48	2560	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3677988216.17
49	2560	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	211723857.94
50	2560	1	50	SILK	28749818.34
51	2560	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	126410645.18
52	2560	1	52	COTTON	1174914106.13
53	2560	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	33554387.95
54	2560	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2070706528.73
55	2560	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3406949716.81
56	2560	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1214283472.38
57	2560	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	391050762.83
58	2560	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	421012739.95
59	2560	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	437233565.43
60	2560	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	820384907.28
61	2560	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4281418625.93
62	2560	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2330277668.89
63	2560	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	931727230.77
64	2560	1	64	FOOTWEAR	1558603629.37
65	2560	1	65	HEADGEAR	199659164.94
66	2560	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	6698011.43
67	2560	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	86809067.81
68	2560	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1330678404.42
69	2560	1	69	CERAMIC PRODUCT	1898278243.68
70	2560	1	70	GLASS AND GLASSWARE	1592814722.66
71	2560	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	37553887004.17
72	2560	1	72	IRON AND STEEL	3325233322.32
73	2560	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	10696983412.36
74	2560	1	74	COPPER	4269860172.16
75	2560	1	75	NICKEL	31277413.16
76	2560	1	76	ALUMINIUM	3884793004.28
77	2560	1	78	LEAD	130524106.25
78	2560	1	79	ZINC	147861798.32
79	2560	1	80	TIN	575193321.03
80	2560	1	81	OTHER BASE METAL	154704887.3
81	2560	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1041119898.43
82	2560	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2249662046.73
83	2560	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	102864207420.1
84	2560	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	86059206312.36
85	2560	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	656607227.71
86	2560	1	87	VEHICLE	73128145344.48
87	2560	1	88	AIRCRAFT	7098741558.61
88	2560	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	182463497.49
89	2560	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	16850259703.72
90	2560	1	91	CLOCK WATCH	1481064268.97
91	2560	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	45021410.76
92	2560	1	93	ARMS AMMUNITION	798685.93
93	2560	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2985772320.17
94	2560	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1838748196.7
95	2560	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1584586785.52
96	2560	1	97	WORKS OF ART	19546910.83
97	2560	2	01	LIVE ANIMAL	580909128.76
98	2560	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	1891580731.34
99	2560	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4567801658.73
100	2560	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	658868885.94
101	2560	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	136168876.11
102	2560	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	340974381.72
103	2560	2	07	EDIBLE VEGETABLE	5132417929.72
104	2560	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3855366783.56
105	2560	2	09	COFFEE TEA SPICE	916564095.99
106	2560	2	10	CEREAL	14444677186.14
107	2560	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3340594165.23
108	2560	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	447304202.91
109	2560	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	83202012.01
110	2560	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	19415465.96
111	2560	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	859396604.54
112	2560	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	15895851188.73
113	2560	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	8762093257.26
114	2560	2	18	COCOA AND PREPARATION	89058814.47
115	2560	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3472604735.38
116	2560	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6913673019.74
117	2560	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6001335423.7
118	2560	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4411815763.47
119	2560	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4469644294.37
120	2560	2	24	TOBACCO	243386391.27
121	2560	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2634466424.41
122	2560	2	26	ORES, SLAG AND ASH	183514819.53
123	2560	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	17588017760.77
124	2560	2	28	INORGANIC CHEMICAL	1784214945.7
125	2560	2	29	ORGANIC CHEMICAL	12649824483.8
126	2560	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1319349515.57
127	2560	2	31	FERTILISER	364220122.66
128	2560	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1881926752.8
129	2560	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4498679318.43
130	2560	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1938726299.84
131	2560	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1849204624.08
132	2560	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	35362604.67
133	2560	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	35713319.54
134	2560	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2583388436.01
135	2560	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	33442709318.59
136	2560	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	48992351050.96
137	2560	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1521693763.91
138	2560	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1164816442.74
139	2560	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	30885653.48
140	2560	2	44	WOOD & ARTICLE	7165378035.36
141	2560	2	45	CORK & ARTICLE	137315.98
142	2560	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	31413829.43
143	2560	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	398167331
144	2560	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3823572756.11
145	2560	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	155374700.74
146	2560	2	50	SILK	19572574.45
147	2560	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	178760526.93
148	2560	2	52	COTTON	1387624246.54
149	2560	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	42737889.73
150	2560	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2167038546.78
151	2560	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3430640999.11
152	2560	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1408901112.39
153	2560	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	450200868.52
154	2560	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	636032826.96
155	2560	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	434702309.99
156	2560	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	975671548.3
157	2560	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4513879638.1
158	2560	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2133995988.68
159	2560	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	932622564.23
160	2560	2	64	FOOTWEAR	1698223635.89
161	2560	2	65	HEADGEAR	207117000.47
162	2560	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	9465685.79
163	2560	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	87595123.8
164	2560	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1431255862.2
165	2560	2	69	CERAMIC PRODUCT	2137337014.87
166	2560	2	70	GLASS AND GLASSWARE	1883486059.72
167	2560	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	55659241778.6
168	2560	2	72	IRON AND STEEL	3147470666.2
169	2560	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	11029658891.94
170	2560	2	74	COPPER	6923766246.34
171	2560	2	75	NICKEL	15857648.46
172	2560	2	76	ALUMINIUM	3682373003.62
173	2560	2	78	LEAD	170171778.14
174	2560	2	79	ZINC	139422230.71
175	2560	2	80	TIN	531581655.22
176	2560	2	81	OTHER BASE METAL	203396051.95
177	2560	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1098938232.53
178	2560	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2364080234.07
179	2560	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	107792074392.28
180	2560	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	87704414260.1
181	2560	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	812168318.83
182	2560	2	87	VEHICLE	77644834320.07
183	2560	2	88	AIRCRAFT	3233987185.72
184	2560	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	197521928.35
185	2560	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13790443277.76
186	2560	2	91	CLOCK WATCH	1585042907.51
187	2560	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	66556563.81
188	2560	2	93	ARMS AMMUNITION	444322.15
189	2560	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3425701849.67
190	2560	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1945661556.82
191	2560	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1863034601.79
192	2560	2	97	WORKS OF ART	15594655.66
193	2560	2	None		185354.39
194	2560	3	01	LIVE ANIMAL	728403403.09
195	2560	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2045971031.17
196	2560	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	6017673996.09
197	2560	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	822163396.84
198	2560	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	111908628.48
199	2560	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	369555544.71
200	2560	3	07	EDIBLE VEGETABLE	5007221844.65
201	2560	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	4388744341.07
202	2560	3	09	COFFEE TEA SPICE	279166533.39
203	2560	3	10	CEREAL	15624122241.86
204	2560	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3351264256.06
205	2560	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	626490835.23
206	2560	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	79758343.82
207	2560	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	27292948.31
208	2560	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	932925617.59
209	2560	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	18664214934
210	2560	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	11188217571.12
211	2560	3	18	COCOA AND PREPARATION	81640211.63
212	2560	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3874405034.36
213	2560	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7574120173.08
214	2560	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6767081395.62
215	2560	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5383268535.26
216	2560	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4901947185.66
217	2560	3	24	TOBACCO	528047212.12
218	2560	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2895913738.92
219	2560	3	26	ORES, SLAG AND ASH	271010911.38
220	2560	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	19464534795.24
221	2560	3	28	INORGANIC CHEMICAL	1924722082.58
222	2560	3	29	ORGANIC CHEMICAL	14180623419.48
223	2560	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1565708869.8
224	2560	3	31	FERTILISER	496582109.56
225	2560	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	2379624972.69
226	2560	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5569740418.19
227	2560	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2289097249.26
228	2560	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2395303860.74
229	2560	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	26343549.03
230	2560	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	34856937.22
231	2560	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2928939812.38
232	2560	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	37876850973.01
233	2560	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	57212149008.47
234	2560	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1800231880.11
235	2560	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1267352817.18
236	2560	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	196191375.8
237	2560	3	44	WOOD & ARTICLE	8708152500.31
238	2560	3	45	CORK & ARTICLE	440200.32
239	2560	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	31131843.59
240	2560	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	484714151.49
241	2560	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4405733301.16
242	2560	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	180606514.84
243	2560	3	50	SILK	18989900.34
244	2560	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	181663306.92
245	2560	3	52	COTTON	1638281076.77
246	2560	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	62058462.05
247	2560	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2597044480.28
248	2560	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3898976573.89
249	2560	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1832908781.99
250	2560	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	502740895.39
251	2560	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	724488258.78
252	2560	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	436227195.73
253	2560	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1119111642.05
254	2560	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4775223695
255	2560	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2517414939.17
256	2560	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1550274923.96
257	2560	3	64	FOOTWEAR	1795172737.51
258	2560	3	65	HEADGEAR	217574659.6
259	2560	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	11136001.68
260	2560	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	80570643.98
261	2560	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1680939336.3
262	2560	3	69	CERAMIC PRODUCT	2322988529.68
263	2560	3	70	GLASS AND GLASSWARE	1968386181.67
264	2560	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	37543355499.71
265	2560	3	72	IRON AND STEEL	5127960867.08
266	2560	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12820759280.38
267	2560	3	74	COPPER	5328286729.16
268	2560	3	75	NICKEL	20573944.67
269	2560	3	76	ALUMINIUM	4754095313.99
270	2560	3	78	LEAD	190576455.28
271	2560	3	79	ZINC	175591231.1
272	2560	3	80	TIN	589272195.88
273	2560	3	81	OTHER BASE METAL	231734594.33
274	2560	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1317043397.86
275	2560	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2775026591.34
276	2560	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	130656986496.16
277	2560	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	100209641326.88
278	2560	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	751899290.43
279	2560	3	87	VEHICLE	91886034706.65
280	2560	3	88	AIRCRAFT	3372279706.89
281	2560	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	560049990.68
282	2560	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15907057556.56
283	2560	3	91	CLOCK WATCH	1613530750.23
284	2560	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	71456396.53
285	2560	3	93	ARMS AMMUNITION	768424872.86
286	2560	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4010953796.1
287	2560	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2333781467.53
288	2560	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1992354070.95
289	2560	3	97	WORKS OF ART	1805356165.71
290	2560	4	01	LIVE ANIMAL	473123208.85
291	2560	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	1599078534.99
292	2560	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	5153674438.92
293	2560	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	805460344.13
294	2560	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	142417396.04
295	2560	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	326247059.93
296	2560	4	07	EDIBLE VEGETABLE	4033216223.62
297	2560	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	5384453630.21
298	2560	4	09	COFFEE TEA SPICE	179333505.79
299	2560	4	10	CEREAL	14254105102.59
300	2560	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	2728174249.88
301	2560	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	451470164.19
302	2560	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	67318500.19
303	2560	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	19072536.67
304	2560	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	668948976.52
305	2560	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	14670113676.27
306	2560	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	11528235732.75
307	2560	4	18	COCOA AND PREPARATION	81583048.24
308	2560	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3240038992.51
309	2560	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5895482029.02
310	2560	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5216818432.37
311	2560	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4505330231.01
312	2560	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4054233176.44
313	2560	4	24	TOBACCO	419927032.37
314	2560	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2237913705.39
315	2560	4	26	ORES, SLAG AND ASH	188217234.36
316	2560	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	19376381858.27
317	2560	4	28	INORGANIC CHEMICAL	1758806240.94
318	2560	4	29	ORGANIC CHEMICAL	13900189779.18
319	2560	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1134205471.69
320	2560	4	31	FERTILISER	486990286.53
321	2560	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1583558516.12
322	2560	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	3988192086.22
323	2560	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1761836723.69
324	2560	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2372292420.76
325	2560	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	18765503.6
326	2560	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	24944824.78
327	2560	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2528609170.41
328	2560	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	31969205839.19
329	2560	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	44465799547.02
330	2560	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1366836143.36
331	2560	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1014150389.16
332	2560	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	468862358.67
333	2560	4	44	WOOD & ARTICLE	7736726047.66
334	2560	4	45	CORK & ARTICLE	488412.19
335	2560	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	26168335.14
336	2560	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	397529551.74
337	2560	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4024963165.51
338	2560	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	161054150.21
339	2560	4	50	SILK	19341624.76
340	2560	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	88030711.22
341	2560	4	52	COTTON	1185431819.9
342	2560	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	40812305.12
343	2560	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2220268885.5
344	2560	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3145334567.37
345	2560	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1274162248.99
346	2560	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	393786701.49
347	2560	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	628833106.52
348	2560	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	459285515.7
349	2560	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	865259823.01
350	2560	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4064617762.09
351	2560	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1942380594.15
352	2560	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	879439458.18
353	2560	4	64	FOOTWEAR	1540063513.61
354	2560	4	65	HEADGEAR	144010898.31
355	2560	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	11537991.03
356	2560	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	70068784.84
357	2560	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1316639920.12
358	2560	4	69	CERAMIC PRODUCT	1747300984.27
359	2560	4	70	GLASS AND GLASSWARE	1553600016.15
360	2560	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	25134280723.45
361	2560	4	72	IRON AND STEEL	4018105325.52
362	2560	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	10461382141.27
363	2560	4	74	COPPER	4448547504
364	2560	4	75	NICKEL	20171942.18
365	2560	4	76	ALUMINIUM	3802412794.27
366	2560	4	78	LEAD	122014659.35
367	2560	4	79	ZINC	121890224.78
368	2560	4	80	TIN	478084214.27
369	2560	4	81	OTHER BASE METAL	234438622.92
370	2560	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1229652399.24
371	2560	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2093631181.73
372	2560	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	97309448293.75
373	2560	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	81861989286.52
374	2560	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	571969891.98
375	2560	4	87	VEHICLE	60426297893.27
376	2560	4	88	AIRCRAFT	3493344476.86
377	2560	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	10684570614.62
378	2560	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13727685641.99
379	2560	4	91	CLOCK WATCH	1165043977.21
380	2560	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	33553957.3
381	2560	4	93	ARMS AMMUNITION	286155948.71
382	2560	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2956072758.5
383	2560	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1683398416.7
384	2560	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1772299334.37
385	2560	4	97	WORKS OF ART	17207396.4
386	2560	5	01	LIVE ANIMAL	348932649.01
387	2560	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2630276593.7
388	2560	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	6742883179.62
389	2560	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	900763001.84
390	2560	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	145865750.44
391	2560	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	426460572.97
392	2560	5	07	EDIBLE VEGETABLE	3456850787.29
393	2560	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	11074987206.67
394	2560	5	09	COFFEE TEA SPICE	237903893.57
395	2560	5	10	CEREAL	12173284520.13
396	2560	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3748190773.47
397	2560	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	846355780.82
398	2560	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	91683270.31
399	2560	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	16107992.59
400	2560	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	891339199.21
401	2560	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	18611134535.24
402	2560	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	12496572285.91
403	2560	5	18	COCOA AND PREPARATION	96737595.04
404	2560	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3759554888.34
405	2560	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7566125652.48
406	2560	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6428458878.93
407	2560	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4790451304.34
408	2560	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4773277948.88
409	2560	5	24	TOBACCO	300328014.14
410	2560	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2898994151.84
411	2560	5	26	ORES, SLAG AND ASH	205752124.39
412	2560	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	24419306967.23
413	2560	5	28	INORGANIC CHEMICAL	1913596863.66
414	2560	5	29	ORGANIC CHEMICAL	13753108096.66
415	2560	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1474829818.16
416	2560	5	31	FERTILISER	776252652.62
417	2560	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1783057963.19
418	2560	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5111499131.36
419	2560	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2264871321.68
