﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2563	1	01	LIVE ANIMAL	221712733
2	2563	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	835011443
3	2563	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9848484053
4	2563	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2306515984
5	2563	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	190422574
6	2563	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	124825900
7	2563	1	07	EDIBLE VEGETABLE	4180859698
8	2563	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	4069233715
9	2563	1	09	COFFEE TEA SPICE	781306838
10	2563	1	10	CEREAL	2181778328
11	2563	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	917606529
12	2563	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5334917888
13	2563	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	316149458
14	2563	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	140707449
15	2563	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	686120434
16	2563	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	787012489
17	2563	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	574992056
18	2563	1	18	COCOA AND PREPARATION	589175854
19	2563	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1557582958
20	2563	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1051651967
21	2563	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3070413748
22	2563	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1277183525
23	2563	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4721236893
24	2563	1	24	TOBACCO	842118839
25	2563	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1041583871
26	2563	1	26	ORES, SLAG AND ASH	532041521
27	2563	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	106322825877
28	2563	1	28	INORGANIC CHEMICAL	4911668000
29	2563	1	29	ORGANIC CHEMICAL	12881240545
30	2563	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7211914854
31	2563	1	31	FERTILISER	2223294390
32	2563	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4273116876
33	2563	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6080940572
34	2563	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2068271228
35	2563	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	999347157
36	2563	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	146108545
37	2563	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	400008562
38	2563	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	11823271880
39	2563	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25526328940
40	2563	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7129811342
41	2563	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1589833405
42	2563	1	42	ARTICLE OF LEATHER	2904471851
43	2563	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	137701216
44	2563	1	44	WOOD & ARTICLE	1768351945
45	2563	1	45	CORK & ARTICLE	4803962
46	2563	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10729668
47	2563	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1502482596
48	2563	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4801314603
49	2563	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	485303941
50	2563	1	50	SILK	16299372
51	2563	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	336522609
52	2563	1	52	COTTON	1832153353
53	2563	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	67703552
54	2563	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2526671207
55	2563	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1069902438
56	2563	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	837334313
57	2563	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	176704203
58	2563	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	576908329
59	2563	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1542336118
60	2563	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1491802692
61	2563	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2041563924
62	2563	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2651266918
63	2563	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1251145296
64	2563	1	64	FOOTWEAR	2240688510
65	2563	1	65	HEADGEAR	158206185
66	2563	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	43047968
67	2563	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	75900123
68	2563	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1083732960
69	2563	1	69	CERAMIC PRODUCT	2026276837
70	2563	1	70	GLASS AND GLASSWARE	2623094205
71	2563	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	18245229868
72	2563	1	72	IRON AND STEEL	25596069687
73	2563	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	17632015345
74	2563	1	74	COPPER	12678986742
75	2563	1	75	NICKEL	236918344
76	2563	1	76	ALUMINIUM	10029453490
77	2563	1	78	LEAD	781961665
78	2563	1	79	ZINC	1290521790
79	2563	1	80	TIN	264127943
80	2563	1	81	OTHER BASE METAL	253608899
81	2563	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3041309722
82	2563	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2205453843
83	2563	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	87722208392
84	2563	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	117682924332
85	2563	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	1291126065
86	2563	1	87	VEHICLE	27204257348
87	2563	1	88	AIRCRAFT	6511566990
88	2563	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1588240812
89	2563	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15218404158
90	2563	1	91	CLOCK WATCH	2052748958
91	2563	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	143145235
92	2563	1	93	ARMS AMMUNITION	1863481444
93	2563	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4128314937
94	2563	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1169805562
95	2563	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1449131026
96	2563	1	97	WORKS OF ART	17878866
97	2563	2	01	LIVE ANIMAL	278302050
98	2563	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	348186018
99	2563	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	7288323393
100	2563	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2396983516
101	2563	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	125701124
102	2563	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	127018632
103	2563	2	07	EDIBLE VEGETABLE	4041104345
104	2563	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1978455689
105	2563	2	09	COFFEE TEA SPICE	964887535
106	2563	2	10	CEREAL	4216645422
107	2563	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	700687562
108	2563	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	3412616967
109	2563	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	233702230
110	2563	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	156762234
111	2563	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	840972645
112	2563	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	383318568
113	2563	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	419394304
114	2563	2	18	COCOA AND PREPARATION	378210271
115	2563	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1555903504
116	2563	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	659865521
117	2563	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2333462595
118	2563	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	898389268
119	2563	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4392213634
120	2563	2	24	TOBACCO	694974477
121	2563	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	741815716
122	2563	2	26	ORES, SLAG AND ASH	505279272
123	2563	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	78059039361
124	2563	2	28	INORGANIC CHEMICAL	3632394271
125	2563	2	29	ORGANIC CHEMICAL	9078570666
126	2563	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	5558412900
127	2563	2	31	FERTILISER	2779106078
128	2563	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3195876232
129	2563	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4920268080
130	2563	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1599493246
131	2563	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	818272757
132	2563	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	84054530
133	2563	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	287300800
134	2563	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	9381591267
135	2563	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	18460354312
136	2563	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	6165460429
137	2563	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1120891496
138	2563	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1530921496
139	2563	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	105524283
140	2563	2	44	WOOD & ARTICLE	927804586
141	2563	2	45	CORK & ARTICLE	5537424
142	2563	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	2992780
143	2563	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1214573969
144	2563	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4010161868
145	2563	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	366746518
146	2563	2	50	SILK	13742303
147	2563	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	207953501
148	2563	2	52	COTTON	1179459046
149	2563	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	25544148
150	2563	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1472885672
151	2563	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	585134885
152	2563	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	512296282
153	2563	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	99906342
154	2563	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	326404322
155	2563	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	969225082
156	2563	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	763623582
157	2563	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1268307129
158	2563	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1345919636
159	2563	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	607316797
160	2563	2	64	FOOTWEAR	1296160814
161	2563	2	65	HEADGEAR	79716633
162	2563	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	16970559
163	2563	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	33749387
164	2563	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	686842697
165	2563	2	69	CERAMIC PRODUCT	1147980097
166	2563	2	70	GLASS AND GLASSWARE	1838378014
167	2563	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	23958049434
168	2563	2	72	IRON AND STEEL	22944008917
169	2563	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12043134626
170	2563	2	74	COPPER	10302363492
171	2563	2	75	NICKEL	164162840
172	2563	2	76	ALUMINIUM	7586222523
173	2563	2	78	LEAD	454740221
174	2563	2	79	ZINC	887029801
175	2563	2	80	TIN	601674972
176	2563	2	81	OTHER BASE METAL	188406030
177	2563	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2574209493
178	2563	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1251274755
179	2563	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	54696289284
180	2563	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	88119423397
181	2563	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	2020811278
182	2563	2	87	VEHICLE	45148525813
183	2563	2	88	AIRCRAFT	4368566727
184	2563	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1904743913
185	2563	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13369310828
186	2563	2	91	CLOCK WATCH	1594598903
187	2563	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	112464387
188	2563	2	93	ARMS AMMUNITION	1630130980
189	2563	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	1933679513
190	2563	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	523016612
191	2563	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	690085750
192	2563	2	97	WORKS OF ART	3872335
193	2563	3	01	LIVE ANIMAL	128373799
194	2563	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	407944147
195	2563	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	7980939610
196	2563	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2485447590
197	2563	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	189721167
198	2563	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	95017526
199	2563	3	07	EDIBLE VEGETABLE	3049885021
200	2563	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2955248882
201	2563	3	09	COFFEE TEA SPICE	971278959
202	2563	3	10	CEREAL	5880428955
203	2563	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	822773426
204	2563	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5294797432
205	2563	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	330802632
206	2563	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	51193844
207	2563	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	947229833
208	2563	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	704815107
209	2563	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	623945400
210	2563	3	18	COCOA AND PREPARATION	456365158
211	2563	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1761845648
212	2563	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	975527133
213	2563	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3117413271
214	2563	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1099463309
215	2563	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4874711769
216	2563	3	24	TOBACCO	591979370
217	2563	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	983971819
218	2563	3	26	ORES, SLAG AND ASH	814075337
219	2563	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	104783151801
220	2563	3	28	INORGANIC CHEMICAL	5676481702
221	2563	3	29	ORGANIC CHEMICAL	13083510778
222	2563	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6562313154
223	2563	3	31	FERTILISER	3221775499
224	2563	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4546526677
225	2563	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4597299233
226	2563	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2263846688
227	2563	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1123967388
228	2563	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	169340690
229	2563	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	343139163
230	2563	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	11887453760
231	2563	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25416196378
232	2563	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7286116754
233	2563	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1361429388
234	2563	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1371808593
235	2563	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	80162873
236	2563	3	44	WOOD & ARTICLE	1022661974
237	2563	3	45	CORK & ARTICLE	2856132
238	2563	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	2324510
239	2563	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1500009971
240	2563	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4960190093
241	2563	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	648246568
242	2563	3	50	SILK	18154615
243	2563	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	287971322
244	2563	3	52	COTTON	1609078793
245	2563	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	23346812
246	2563	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2001179707
247	2563	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	903891126
248	2563	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	797921371
249	2563	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	143997567
250	2563	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	945236131
251	2563	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1442938338
252	2563	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1141244136
253	2563	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1328463102
254	2563	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1678432083
255	2563	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	745352947
256	2563	3	64	FOOTWEAR	1556949631
257	2563	3	65	HEADGEAR	97367899
258	2563	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	26773008
259	2563	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	26325902
260	2563	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	782886212
261	2563	3	69	CERAMIC PRODUCT	1300542239
262	2563	3	70	GLASS AND GLASSWARE	2724688933
263	2563	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	42534817266
264	2563	3	72	IRON AND STEEL	31239738226
265	2563	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	15833390845
266	2563	3	74	COPPER	12139474296
267	2563	3	75	NICKEL	191509810
268	2563	3	76	ALUMINIUM	9145595466
269	2563	3	78	LEAD	410998105
270	2563	3	79	ZINC	1068410788
271	2563	3	80	TIN	318328770
272	2563	3	81	OTHER BASE METAL	280880706
273	2563	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2773549517
274	2563	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1645825709
275	2563	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	69911612995
276	2563	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	114361320738
277	2563	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	1080849901
278	2563	3	87	VEHICLE	46070528637
279	2563	3	88	AIRCRAFT	4735647849
280	2563	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1002423115
281	2563	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15077711600
282	2563	3	91	CLOCK WATCH	1689943712
283	2563	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	100863876
284	2563	3	93	ARMS AMMUNITION	1285535103
285	2563	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2357978162
286	2563	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	700959056
287	2563	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1087184990
288	2563	3	97	WORKS OF ART	22937289
289	2563	4	01	LIVE ANIMAL	101766549
290	2563	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	314888041
291	2563	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8483096207
292	2563	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2151809485
293	2563	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	182715035
294	2563	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	80139351
295	2563	4	07	EDIBLE VEGETABLE	1981563007
296	2563	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	2109907679
297	2563	4	09	COFFEE TEA SPICE	983540875
298	2563	4	10	CEREAL	4598349014
299	2563	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	799159712
300	2563	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	3969090220
301	2563	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	431174225
302	2563	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	127176291
303	2563	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	951452022
304	2563	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	606139257
305	2563	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	800029045
306	2563	4	18	COCOA AND PREPARATION	519672890
307	2563	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1631941305
308	2563	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1022851691
309	2563	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3081280676
310	2563	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1063940365
311	2563	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6356587563
312	2563	4	24	TOBACCO	530011232
313	2563	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	719044324
314	2563	4	26	ORES, SLAG AND ASH	611756382
315	2563	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	71484216067
316	2563	4	28	INORGANIC CHEMICAL	4984719494
317	2563	4	29	ORGANIC CHEMICAL	12205104638
318	2563	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7189010782
319	2563	4	31	FERTILISER	5306674240
320	2563	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4593609550
321	2563	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4305957083
322	2563	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2412504951
323	2563	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1157723098
324	2563	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	91521407
325	2563	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	345341782
326	2563	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	12626832024
327	2563	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25758131195
328	2563	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	6476256378
329	2563	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1254830930
330	2563	4	42	ARTICLE OF LEATHER	789102573
331	2563	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	208129069
332	2563	4	44	WOOD & ARTICLE	1313523026
333	2563	4	45	CORK & ARTICLE	1876000
334	2563	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	5204667
335	2563	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1631658797
336	2563	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5148306551
337	2563	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	343994871
338	2563	4	50	SILK	12801397
339	2563	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	350948522
340	2563	4	52	COTTON	1525482252
341	2563	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	20754523
342	2563	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	1916829477
343	2563	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	810398531
344	2563	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	816962570
345	2563	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	117217696
346	2563	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	371640113
347	2563	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1369084636
348	2563	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1126296093
349	2563	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	917074901
350	2563	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1120252276
351	2563	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1149840059
352	2563	4	64	FOOTWEAR	839922404
353	2563	4	65	HEADGEAR	87445765
354	2563	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	39847801
355	2563	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	37486270
356	2563	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	856148856
357	2563	4	69	CERAMIC PRODUCT	1508810059
358	2563	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2661043303
359	2563	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	5170687054
360	2563	4	72	IRON AND STEEL	29529213384
361	2563	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	17540519135
362	2563	4	74	COPPER	11097800358
363	2563	4	75	NICKEL	246953408
364	2563	4	76	ALUMINIUM	9202470073
365	2563	4	78	LEAD	441983814
366	2563	4	79	ZINC	993843744
367	2563	4	80	TIN	212444934
368	2563	4	81	OTHER BASE METAL	224550284
369	2563	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2613262352
370	2563	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1746636936
371	2563	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	66992151231
372	2563	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	117880702425
373	2563	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	681771540
374	2563	4	87	VEHICLE	20643638269
375	2563	4	88	AIRCRAFT	747772873
376	2563	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	198892684
377	2563	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13318087972
378	2563	4	91	CLOCK WATCH	820736752
379	2563	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	82371047
380	2563	4	93	ARMS AMMUNITION	270837932
381	2563	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3093755438
382	2563	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	912991450
383	2563	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1277589626
384	2563	4	97	WORKS OF ART	9786615
385	2563	5	01	LIVE ANIMAL	137689622
386	2563	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	240829347
387	2563	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8180583224
388	2563	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2306622851
389	2563	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	217985069
390	2563	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	86427726
391	2563	5	07	EDIBLE VEGETABLE	1921475381
392	2563	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1594738049
393	2563	5	09	COFFEE TEA SPICE	1082278529
394	2563	5	10	CEREAL	3684411744
395	2563	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	707451828
396	2563	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	6901536448
397	2563	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	346257020
398	2563	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	28117702
399	2563	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	849346629
400	2563	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	846513912
401	2563	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	628422424
402	2563	5	18	COCOA AND PREPARATION	474458613
403	2563	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1693622500
404	2563	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	983617102
405	2563	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2589551926
406	2563	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	810780730
407	2563	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5787566183
408	2563	5	24	TOBACCO	455303080
409	2563	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	673531566
410	2563	5	26	ORES, SLAG AND ASH	1158482155
411	2563	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	38150169015
412	2563	5	28	INORGANIC CHEMICAL	4797770539
413	2563	5	29	ORGANIC CHEMICAL	10855359897
414	2563	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6375855211
415	2563	5	31	FERTILISER	5948916675
416	2563	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3615077096
417	2563	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	3659199739
418	2563	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2124327612
419	2563	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1189553558
420	2563	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	144097336
421	2563	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	200306223
422	2563	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	9459875162
423	2563	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	21556533333
424	2563	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	5238515129
425	2563	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1204819539
426	2563	5	42	ARTICLE OF LEATHER	894106051
427	2563	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	771689291
428	2563	5	44	WOOD & ARTICLE	1169101428
429	2563	5	45	CORK & ARTICLE	2225448
430	2563	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	4752562
431	2563	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1766967328
432	2563	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4854536872
433	2563	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	388418260
434	2563	5	50	SILK	14813166
435	2563	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	291524964
436	2563	5	52	COTTON	1143110257
437	2563	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	8580319
438	2563	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	1406110627
439	2563	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	607933101
440	2563	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	784556982
441	2563	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	89334635
442	2563	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	282006559
443	2563	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	950859451
444	2563	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	632144476
445	2563	5	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	836048155
