﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2562	1	01	LIVE ANIMAL	209189057
2	2562	1	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	906432322
3	2562	1	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11474152461
4	2562	1	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1954955162
5	2562	1	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	163710721
6	2562	1	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	135935682
7	2562	1	07	EDIBLE VEGETABLE	4852549058
8	2562	1	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	3580740184
9	2562	1	09	COFFEE TEA SPICE	846926247
10	2562	1	10	CEREAL	3261009228
11	2562	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	802192557
12	2562	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5498526531
13	2562	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	349564055
14	2562	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	117220105
15	2562	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	839591316
16	2562	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1004227940
17	2562	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	523146166
18	2562	1	18	COCOA AND PREPARATION	536700373
19	2562	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1661347753
20	2562	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	931350167
21	2562	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2582901100
22	2562	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1309749646
23	2562	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8693394728
24	2562	1	24	TOBACCO	714774161
25	2562	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1144061227
26	2562	1	26	ORES, SLAG AND ASH	1292745354
27	2562	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	101343416828
28	2562	1	28	INORGANIC CHEMICAL	6721269254
29	2562	1	29	ORGANIC CHEMICAL	13366820592
30	2562	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6693921909
31	2562	1	31	FERTILISER	4495719906
32	2562	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4560977088
33	2562	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5333462059
34	2562	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2318272135
35	2562	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	990995767
36	2562	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	186972283
37	2562	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	447458805
38	2562	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	12227727277
39	2562	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	27759872004
40	2562	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7948071383
41	2562	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1911885231
42	2562	1	42	ARTICLE OF LEATHER	2609660960
43	2562	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	279243964
44	2562	1	44	WOOD & ARTICLE	1848871767
45	2562	1	45	CORK & ARTICLE	4558844
46	2562	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10022182
47	2562	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2874105764
48	2562	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5303504989
49	2562	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	482221312
50	2562	1	50	SILK	39041895
51	2562	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	318684873
52	2562	1	52	COTTON	2498226540
53	2562	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	93181296
54	2562	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2829941549
55	2562	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1138804470
56	2562	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	850350046
57	2562	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	171879485
58	2562	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	607322132
59	2562	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1708927253
60	2562	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1485563486
61	2562	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1757152727
62	2562	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2428477622
63	2562	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1321132187
64	2562	1	64	FOOTWEAR	2155733853
65	2562	1	65	HEADGEAR	164320701
66	2562	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	53364425
67	2562	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	85124684
68	2562	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	938393271
69	2562	1	69	CERAMIC PRODUCT	2123818267
70	2562	1	70	GLASS AND GLASSWARE	2415056639
71	2562	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	30041114834
72	2562	1	72	IRON AND STEEL	36788572386
73	2562	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	20093209905
74	2562	1	74	COPPER	12187591678
75	2562	1	75	NICKEL	253083295
76	2562	1	76	ALUMINIUM	10557935794
77	2562	1	78	LEAD	758669881
78	2562	1	79	ZINC	1519744802
79	2562	1	80	TIN	541377899
80	2562	1	81	OTHER BASE METAL	331982983
81	2562	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3334675607
82	2562	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2258779421
83	2562	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	85744672902
84	2562	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	131079712016
85	2562	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	909640286
86	2562	1	87	VEHICLE	28874290901
87	2562	1	88	AIRCRAFT	2686903101
88	2562	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1063087970
89	2562	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17878076637
90	2562	1	91	CLOCK WATCH	1829848279
91	2562	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	150252306
92	2562	1	93	ARMS AMMUNITION	69598387206
93	2562	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4018187880
94	2562	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1257626932
95	2562	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1452019751
96	2562	1	97	WORKS OF ART	5473940
97	2562	2	01	LIVE ANIMAL	312230280
98	2562	2	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	239673816
99	2562	2	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	8482200121
100	2562	2	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2482884940
101	2562	2	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	155865912
102	2562	2	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	113633304
103	2562	2	07	EDIBLE VEGETABLE	3060010033
104	2562	2	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1324978997
105	2562	2	09	COFFEE TEA SPICE	791724676
106	2562	2	10	CEREAL	2823832218
107	2562	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	656066851
108	2562	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	3436930092
109	2562	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	224145002
110	2562	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	224861451
111	2562	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	729131180
112	2562	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	667678736
113	2562	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	468244748
114	2562	2	18	COCOA AND PREPARATION	449267418
115	2562	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1202439125
116	2562	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	705619506
117	2562	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2054691057
118	2562	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	879909981
119	2562	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4134962389
120	2562	2	24	TOBACCO	684648477
121	2562	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	940230152
122	2562	2	26	ORES, SLAG AND ASH	765129169
123	2562	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	98919571535
124	2562	2	28	INORGANIC CHEMICAL	4609103236
125	2562	2	29	ORGANIC CHEMICAL	10587061657
126	2562	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6150862381
127	2562	2	31	FERTILISER	4677626704
128	2562	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3724992298
129	2562	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4797956207
130	2562	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1983185570
131	2562	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	805031546
132	2562	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	271482392
133	2562	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	354601145
134	2562	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	9255119742
135	2562	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	22297783157
136	2562	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	6335306724
137	2562	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1343171266
138	2562	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1753558886
139	2562	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	256457610
140	2562	2	44	WOOD & ARTICLE	1298812010
141	2562	2	45	CORK & ARTICLE	4215405
142	2562	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10303474
143	2562	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1873693955
144	2562	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4426183143
145	2562	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	450853038
146	2562	2	50	SILK	38645822
147	2562	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	342650450
148	2562	2	52	COTTON	1652874762
149	2562	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	24025415
150	2562	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1993214644
151	2562	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	840757732
152	2562	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	690180735
153	2562	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	126661495
154	2562	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	414316860
155	2562	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1321596769
156	2562	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	995711036
157	2562	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1351138779
158	2562	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1752035575
159	2562	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	886641877
160	2562	2	64	FOOTWEAR	1504760992
161	2562	2	65	HEADGEAR	100639658
162	2562	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	36317181
163	2562	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	42785339
164	2562	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	806171484
165	2562	2	69	CERAMIC PRODUCT	1758323814
166	2562	2	70	GLASS AND GLASSWARE	1872266224
167	2562	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	24948242482
168	2562	2	72	IRON AND STEEL	28854480762
169	2562	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	17715794333
170	2562	2	74	COPPER	10522150148
171	2562	2	75	NICKEL	190817494
172	2562	2	76	ALUMINIUM	8358731907
173	2562	2	78	LEAD	524272679
174	2562	2	79	ZINC	1211677302
175	2562	2	80	TIN	324988160
176	2562	2	81	OTHER BASE METAL	215840339
177	2562	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2909721274
178	2562	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1698595246
179	2562	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	70205307455
180	2562	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	93876244282
181	2562	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	477161973
182	2562	2	87	VEHICLE	28818027014
183	2562	2	88	AIRCRAFT	682454102
184	2562	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	869137756
185	2562	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15505032031
186	2562	2	91	CLOCK WATCH	1687976829
187	2562	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	93627107
188	2562	2	93	ARMS AMMUNITION	778919499
189	2562	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2720871007
190	2562	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1026865060
191	2562	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1067941650
192	2562	2	97	WORKS OF ART	6820177
193	2562	3	01	LIVE ANIMAL	262946387
194	2562	3	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	343520789
195	2562	3	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9286531224
196	2562	3	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2091526549
197	2562	3	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	224600163
198	2562	3	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	106968168
199	2562	3	07	EDIBLE VEGETABLE	2273718539
200	2562	3	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1818301299
201	2562	3	09	COFFEE TEA SPICE	1060400959
202	2562	3	10	CEREAL	1357021962
203	2562	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	812852963
204	2562	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	3988243467
205	2562	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	378228339
206	2562	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	146890828
207	2562	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	743443610
208	2562	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	810928030
209	2562	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	548912247
210	2562	3	18	COCOA AND PREPARATION	509944206
211	2562	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1619271271
212	2562	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	810214562
213	2562	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2436098646
214	2562	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1215306512
215	2562	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	3708114298
216	2562	3	24	TOBACCO	794682844
217	2562	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	940304315
218	2562	3	26	ORES, SLAG AND ASH	785061765
219	2562	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	102945455082
220	2562	3	28	INORGANIC CHEMICAL	5623313157
221	2562	3	29	ORGANIC CHEMICAL	12187041350
222	2562	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6804093776
223	2562	3	31	FERTILISER	3592870281
224	2562	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4123125457
225	2562	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5877675321
226	2562	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2019958785
227	2562	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	938296405
228	2562	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	121529385
229	2562	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	362662683
230	2562	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	11013110877
231	2562	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	24028816417
232	2562	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	6972283951
233	2562	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1459468302
234	2562	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1852614785
235	2562	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	619030254
236	2562	3	44	WOOD & ARTICLE	1129039289
237	2562	3	45	CORK & ARTICLE	2473670
238	2562	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	8291498
239	2562	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2233110658
240	2562	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5031796648
241	2562	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	578913096
242	2562	3	50	SILK	19528369
243	2562	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	290293488
244	2562	3	52	COTTON	2284247822
245	2562	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	34614348
246	2562	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2221122828
247	2562	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1005956744
248	2562	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	716786559
249	2562	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	134726073
250	2562	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	494922212
251	2562	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1528999414
252	2562	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1298956555
253	2562	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1373666367
254	2562	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1755906639
255	2562	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	876047864
256	2562	3	64	FOOTWEAR	1522105560
257	2562	3	65	HEADGEAR	127043813
258	2562	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	41498793
259	2562	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	30961144
260	2562	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	843872379
261	2562	3	69	CERAMIC PRODUCT	1324621756
262	2562	3	70	GLASS AND GLASSWARE	2321388920
263	2562	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	29248831509
264	2562	3	72	IRON AND STEEL	28531633737
265	2562	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	16965485590
266	2562	3	74	COPPER	11967121786
267	2562	3	75	NICKEL	241330969
268	2562	3	76	ALUMINIUM	9124788987
269	2562	3	78	LEAD	583351763
270	2562	3	79	ZINC	1078311115
271	2562	3	80	TIN	415697831
272	2562	3	81	OTHER BASE METAL	275834353
273	2562	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3306929308
274	2562	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1667002744
275	2562	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	80611100319
276	2562	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	106151461549
277	2562	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	932307078
278	2562	3	87	VEHICLE	26664144220
279	2562	3	88	AIRCRAFT	3493825467
280	2562	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	4122956245
281	2562	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17621447747
282	2562	3	91	CLOCK WATCH	1816955379
283	2562	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	115595372
284	2562	3	93	ARMS AMMUNITION	216071590
285	2562	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2679490552
286	2562	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	908909817
287	2562	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1168389309
288	2562	3	97	WORKS OF ART	4742854
289	2562	4	01	LIVE ANIMAL	180542067
290	2562	4	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	330350076
291	2562	4	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10173355336
292	2562	4	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2569277212
293	2562	4	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	134005858
294	2562	4	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	97582079
295	2562	4	07	EDIBLE VEGETABLE	2154167567
296	2562	4	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1899884926
297	2562	4	09	COFFEE TEA SPICE	1105079824
298	2562	4	10	CEREAL	2628807123
299	2562	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	830315574
300	2562	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5114467363
301	2562	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	397878745
302	2562	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	107969263
303	2562	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	787599219
304	2562	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1060759050
305	2562	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	534088910
306	2562	4	18	COCOA AND PREPARATION	464636859
307	2562	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1557647185
308	2562	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	923349289
309	2562	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2566190554
310	2562	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1093092282
311	2562	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6158248797
312	2562	4	24	TOBACCO	1062816750
313	2562	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1001022061
314	2562	4	26	ORES, SLAG AND ASH	1023955072
315	2562	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	99952058019
316	2562	4	28	INORGANIC CHEMICAL	5463775544
317	2562	4	29	ORGANIC CHEMICAL	12510294699
318	2562	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6621140405
319	2562	4	31	FERTILISER	5392494656
320	2562	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4192435011
321	2562	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5404812764
322	2562	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2158995343
323	2562	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1065867428
324	2562	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	113837828
325	2562	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	368765850
326	2562	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	10692171586
327	2562	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	24366049130
328	2562	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8048565930
329	2562	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1612404001
330	2562	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1747508635
331	2562	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1333384422
332	2562	4	44	WOOD & ARTICLE	1473594939
333	2562	4	45	CORK & ARTICLE	6046872
334	2562	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	6981328
335	2562	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1755104748
336	2562	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5025882117
337	2562	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	606038521
338	2562	4	50	SILK	26324847
339	2562	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	649144601
340	2562	4	52	COTTON	2228658076
341	2562	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	29203879
342	2562	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2377269539
343	2562	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1014777853
344	2562	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	675884532
345	2562	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	167079307
346	2562	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	476782853
347	2562	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1543391187
348	2562	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1389078627
349	2562	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1349460798
350	2562	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1726955454
351	2562	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	929717429
352	2562	4	64	FOOTWEAR	1640150219
353	2562	4	65	HEADGEAR	119547979
354	2562	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	69821259
355	2562	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	56880105
356	2562	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	984530872
357	2562	4	69	CERAMIC PRODUCT	1722890309
358	2562	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2256494652
359	2562	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	34602546495
360	2562	4	72	IRON AND STEEL	30365522098
361	2562	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	18139998646
362	2562	4	74	COPPER	12177218089
363	2562	4	75	NICKEL	231286275
364	2562	4	76	ALUMINIUM	9267999184
365	2562	4	78	LEAD	722518547
366	2562	4	79	ZINC	1117731129
367	2562	4	80	TIN	615589695
368	2562	4	81	OTHER BASE METAL	243250871
369	2562	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3274938482
370	2562	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1872225213
371	2562	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	81170983930
372	2562	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	115279968630
373	2562	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	911254648
374	2562	4	87	VEHICLE	26458496176
375	2562	4	88	AIRCRAFT	2844849266
376	2562	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2030491943
377	2562	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	16710379196
378	2562	4	91	CLOCK WATCH	1954883033
379	2562	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	133158345
380	2562	4	93	ARMS AMMUNITION	545762577
381	2562	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3474498860
382	2562	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1039152388
383	2562	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1318796725
384	2562	4	97	WORKS OF ART	7158492
385	2562	5	01	LIVE ANIMAL	176967313
386	2562	5	02	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	303905396
387	2562	5	03	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9900279313
388	2562	5	04	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2445368587
389	2562	5	05	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	176882440
390	2562	5	06	LIVE TREE AND OTHER PLANT	117211777
391	2562	5	07	EDIBLE VEGETABLE	2258585696
392	2562	5	08	EDIBLE FRUIT AND NUT	1445717852
393	2562	5	09	COFFEE TEA SPICE	1041095296
394	2562	5	10	CEREAL	5070627752
395	2562	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	830534781
396	2562	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4445084793
397	2562	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	324276209
398	2562	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	123577013
399	2562	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	721436667
400	2562	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	973244495
401	2562	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	609023946
402	2562	5	18	COCOA AND PREPARATION	565079043
403	2562	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1483195772
404	2562	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	890842177
405	2562	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2653778391
406	2562	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1111108920
407	2562	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6946321957
408	2562	5	24	TOBACCO	795114550
409	2562	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1056263287
410	2562	5	26	ORES, SLAG AND ASH	1046062726
411	2562	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	123737193915
412	2562	5	28	INORGANIC CHEMICAL	5129071359
413	2562	5	29	ORGANIC CHEMICAL	13253110888
414	2562	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	6498483212
415	2562	5	31	FERTILISER	6815569737
416	2562	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4197884303
417	2562	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6120226506
418	2562	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2179479744
419	2562	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	980338269
420	2562	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	235392366
421	2562	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	337075224
422	2562	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	10725954910
423	2562	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	24660995441
424	2562	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7429787479
425	2562	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1482731502
426	2562	5	42	ARTICLE OF LEATHER	2027118636
427	2562	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1963182162
428	2562	5	44	WOOD & ARTICLE	1506001860
429	2562	5	45	CORK & ARTICLE	4353400
430	2562	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10629097
431	2562	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2299942621
432	2562	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5044477149
433	2562	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	492643937
434	2562	5	50	SILK	35777086
435	2562	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	423329067
436	2562	5	52	COTTON	2498269688
437	2562	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	31648493
438	2562	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2339684285
439	2562	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	987852415
440	2562	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	816093818
441	2562	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	153948786
442	2562	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	499143022
443	2562	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1625874749
444	2562	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1290993418
445	2562	5	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1550841304
