ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | text/csv |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
รายพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 กันยายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 19 กันยายน 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กันยายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 กันยายน 2567 |