ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| รายหน่วยงานระดับสำนักงานศุลกากร | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 พฤษภาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 17 มิถุนายน 2565 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 กรกฎาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 มีนาคม 2567 |
